|
Detalhes do produto:
|
| Nome do item: | Absorvedor de choque de suspensão de ar. | Número OEM: | 37106869047 37106869048 37106869037 37106869038 |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Para BMW X5 G05 X6 G06 X7 G07 2019-2022. | Doença: | Novo. |
| Garantia: | 1 ano. | Quantidade mínima: | 1 PCS. |
| Entrega: | 2-3 dias. | Posição: | Atrás esquerda/direita. |
37106869047 37106869048 37106869037 37106869038 Rear Air Suspension Shock Struts com VDC Adequado para BMW X5 G05 X6 G06 X7 G07 2019-2022.
Nome do produto: absorvedor de choques de suspensão de ar.
Adequado para:
Para o BMW X5 G05 X6 G06 X7 G07 2019-2022.
Posição: traseira esquerda / direita.
|
Descrição: |
Absorvedor de choque da suspensão traseira de ar para BMW X5 G05 X6 G06 X7 G07 2019-2022.
|
|
Modelo: |
Para o BMW X5 G05 X6 G06 X7 G07 2019-2022.
|
| Número OEM |
37106869047, 37106869048, 37106869040, 37106869039, 37106869037, 37106869038
|
|
Materiais: |
Borracha e aço |
|
Condição: |
Novos |
|
Aplicação: |
Para o BMW X5 G05 X6 G06 X7 G07 2019-2022.
|
|
Entrega: |
3-7 dias |
|
Embalagem: |
Embalagem neutra ou conforme exigido |
|
Local de origem |
Cantão, China |
|
Certificado: |
TS16949 |
|
Termo comercial: |
FOB;CNF |
|
Garantia: |
12 meses |
|
Peso bruto: |
10 kg/pcs. |
Exibição de imagem
![]()
![]()
Pode ser instalado em:
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BMW | Alpina XB7 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | com controlo dinâmico do veículo |
| 2024 | BMW | X7 | M60i Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | com controlo dinâmico do veículo |
| 2024 | BMW | X7 | xDrive40i Sport Utility 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2024 | BMW | X7 | xDrive40i Sport Utility 4 portas | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | com controlo dinâmico do veículo |
| 2023 | BMW | Alpina XB7 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | com controlo dinâmico do veículo |
| 2023 | BMW | X7 | M60i Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | com controlo dinâmico do veículo |
| 2023 | BMW | X7 | xDrive40i Sport Utility 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2023 | BMW | X7 | xDrive40i Sport Utility 4 portas | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | com controlo dinâmico do veículo |
| 2022 | BMW | Alpina XB7 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2022 | BMW | X5 | M50i Protecção Utilidade Desportiva de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2022 | BMW | X5 | M50i Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2022 | BMW | X5 | M Competição Sport Utility 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2022 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2022 | BMW | X5 | SDrive40i Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2022 | BMW | X5 | xDrive40i Proteção Sport Utility 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2022 | BMW | X5 | xDrive40i Sport Utility 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2022 | BMW | X6 | M50i Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2022 | BMW | X6 | M Competição Sport Utility 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2022 | BMW | X6 | M Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2022 | BMW | X6 | xDrive40i Sport Utility 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | BMW | X7 | M50i Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2022 | BMW | X7 | xDrive40i Sport Utility 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2021 | BMW | Alpina XB7 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2021 | BMW | X5 | M50i Protecção Utilidade Desportiva de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2021 | BMW | X5 | M50i Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2021 | BMW | X5 | M Competição Sport Utility 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2021 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2021 | BMW | X5 | SDrive40i Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2021 | BMW | X5 | xDrive40i Proteção Sport Utility 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2021 | BMW | X5 | xDrive40i Sport Utility 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2021 | BMW | X6 | M50i Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2021 | BMW | X6 | M Competição Sport Utility 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2021 | BMW | X6 | M Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2021 | BMW | X6 | SDrive40i Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2021 | BMW | X6 | xDrive40i Sport Utility 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2021 | BMW | X7 | M50i Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2021 | BMW | X7 | xDrive40i Sport Utility 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X5 | M50i Protecção Utilidade Desportiva de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X5 | M50i Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X5 | M Competição Sport Utility 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X5 | SDrive40i Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X5 | xDrive40i Executive Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X5 | xDrive40i M Sport Sport Utility 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X5 | xDrive40i Proteção Sport Utility 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X5 | xDrive40i Sport Utility 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X5 | xDrive40i X Line Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X5 | xDrive50i M Sport Sport Utilidade de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X5 | xDrive50i X Line Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X6 | M50i Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X6 | M Competição Sport Utility 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X6 | M Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X6 | SDrive40i Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X6 | xDrive40i M Sport Sport Utility 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X6 | xDrive40i Sport Utility 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X7 | M50i Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X7 | xDrive40i M Sport Sport Utility 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X7 | xDrive40i M Sport Sport Utility 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X7 | xDrive40i Pure Excellence Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | BMW | X7 | xDrive40i Sport Utility 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X7 | xDrive50i Pure Excellence Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2020 | BMW | X7 | xDrive50i Sport Utility 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2019 | BMW | X5 | xDrive40i Executive Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2019 | BMW | X5 | xDrive40i M Sport Sport Utility 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2019 | BMW | X5 | xDrive40i Sport Utility 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2019 | BMW | X5 | xDrive40i X Line Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2019 | BMW | X5 | xDrive50i M Sport Sport Utilidade de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2019 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2019 | BMW | X5 | xDrive50i X Line Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2019 | BMW | X7 | xDrive40i M Sport Sport Utility 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2019 | BMW | X7 | xDrive40i Pure Excellence Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2019 | BMW | X7 | xDrive40i Sport Utility 4 portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2019 | BMW | X7 | xDrive50i M Sport Sport Utilidade de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2019 | BMW | X7 | xDrive50i Pure Excellence Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
| 2019 | BMW | X7 | xDrive50i Sport Utility 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | com controlo dinâmico do veículo |
![]()
Este apoio de choque da suspensão pneumática traseira é compatível comModelos BMW X5 G05, X6 G06 e X7 G07 de 2019 a 2022equipados com sistemas de suspensão VDC.
Substitui os números das peças OEM, incluindo37106869047, 37106869048, 37106869037 e 37106869038, assegurando a adequação e o desempenho.
O VDC (Variable Damper Control) é o sistema de suspensão adaptável da BMW que ajusta automaticamente a força de amortecimento para melhorar o desempenho do motor.conforto de condução, estabilidade e manuseio.
Os sintomas típicos incluem:O veículo traseiro abaixar-se, a altura de condução desigual, a fuga de ar, as luzes de aviso da suspensão ou uma condução de salto/inestabilidade..
Pode estar disponível comounidades únicas à esquerda ou à direita, dependendo da selecção da listagem, confirme sempre antes da compra para assegurar a correcta montagem lateral.
Embalagem e entrega
Oferecemos transporte rápido, incluindo DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contacte-nos:
Para mais detalhes sobre os nossos produtos, por favor sinta-se à vontade para nos contactar através das seguintes formas, vamos responder-lhe dentro de 24 horas!
Nome de contacto: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Pessoa de Contato: Mr. Jackie
Telefone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750