| MOQ: | 1 PCS. |
| preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem neutra ou personalizada |
| Delivery period: | 5-8 dias |
| payment method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, ,paypal |
| Supply Capacity: | 5000 unidades por mês |
37124064276 37124065094 Suspensão de ar traseira direita absorvedor de choque para BMW Série 7 F01 F02 740i 750i 760i 2008-2015.
Nome do produto:Absorvedor de choque de suspensão de ar com controlo eléctrico.
Adequado para:
Para o BMW da série 7 F01 F02 740i 750i 760i 2008-2015.
|
Descrição: |
Absorvedor de choque com controlo elétrico. |
|
Modelo: |
Para o BMW Série 7 F01 F02. |
| Número OEM |
37126794140, 37126796930, 37126 791 676, 37126 794 140, 37126 796 930, 37124064276, 37124065094 37124064276 37126796938, 37126790220, 37126791676, 37126794148 37126796930 37126790220,37126858812 37106791676 |
|
Materiais: |
Borracha e aço |
|
Condição: |
Novos |
|
Aplicação: |
Para o BMW Série 7 F01 F02. |
|
Entrega: |
3-7 dias |
|
Embalagem: |
Embalagem neutra ou conforme exigido |
|
Local de origem |
Cantão, China |
|
Certificado: |
TS16949 |
|
Termo comercial: |
FOB; CNF
|
|
Garantia: |
12 meses |
|
Peso bruto: |
11 KGS/ PCS. |
Display de imagem:
![]()
Pode ser instalado em:
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | BMW | 750 litros | Limousine ActiveHybrid de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | BMW | 750i | Limousine ActiveHybrid de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | BMW | 750 litros | Limousine ActiveHybrid de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | BMW | 750i | Limousine ActiveHybrid de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2010 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2010 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2010 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo |
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2009 | BMW | 750 litros | Edição limitada de sedã de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2009 | BMW | 750 litros | Sport Edição Limitada Sedan 4 Portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2009 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2009 | BMW | 750i | Edição limitada de sedã de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2009 | BMW | 750i | Sport Edição Limitada Sedan 4 Portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2009 | BMW | 760 Li | Edição limitada de sedã de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
Outros produtos:
![]()
Embalagem e entrega
Oferecemos transporte rápido, incluindo DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contacte-nos:
Para mais detalhes sobre os nossos produtos, por favor, sinta-se livre para entrar em contato conosco através das seguintes formas, vamos responder dentro de 24 horas!
Nome de contacto: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
| MOQ: | 1 PCS. |
| preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem neutra ou personalizada |
| Delivery period: | 5-8 dias |
| payment method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, ,paypal |
| Supply Capacity: | 5000 unidades por mês |
37124064276 37124065094 Suspensão de ar traseira direita absorvedor de choque para BMW Série 7 F01 F02 740i 750i 760i 2008-2015.
Nome do produto:Absorvedor de choque de suspensão de ar com controlo eléctrico.
Adequado para:
Para o BMW da série 7 F01 F02 740i 750i 760i 2008-2015.
|
Descrição: |
Absorvedor de choque com controlo elétrico. |
|
Modelo: |
Para o BMW Série 7 F01 F02. |
| Número OEM |
37126794140, 37126796930, 37126 791 676, 37126 794 140, 37126 796 930, 37124064276, 37124065094 37124064276 37126796938, 37126790220, 37126791676, 37126794148 37126796930 37126790220,37126858812 37106791676 |
|
Materiais: |
Borracha e aço |
|
Condição: |
Novos |
|
Aplicação: |
Para o BMW Série 7 F01 F02. |
|
Entrega: |
3-7 dias |
|
Embalagem: |
Embalagem neutra ou conforme exigido |
|
Local de origem |
Cantão, China |
|
Certificado: |
TS16949 |
|
Termo comercial: |
FOB; CNF
|
|
Garantia: |
12 meses |
|
Peso bruto: |
11 KGS/ PCS. |
Display de imagem:
![]()
Pode ser instalado em:
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | BMW | 750 litros | Limousine ActiveHybrid de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | BMW | 750i | Limousine ActiveHybrid de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | BMW | 750 litros | Limousine ActiveHybrid de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | BMW | 750i | Limousine ActiveHybrid de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2010 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2010 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2010 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo |
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2009 | BMW | 750 litros | Edição limitada de sedã de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2009 | BMW | 750 litros | Sport Edição Limitada Sedan 4 Portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2009 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2009 | BMW | 750i | Edição limitada de sedã de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2009 | BMW | 750i | Sport Edição Limitada Sedan 4 Portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2009 | BMW | 760 Li | Edição limitada de sedã de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
Outros produtos:
![]()
Embalagem e entrega
Oferecemos transporte rápido, incluindo DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contacte-nos:
Para mais detalhes sobre os nossos produtos, por favor, sinta-se livre para entrar em contato conosco através das seguintes formas, vamos responder dentro de 24 horas!
Nome de contacto: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com