|
Detalhes do produto:
|
| Nome do item: | Amortecedor com controle elétrico. | Número OEM: | 37116796925 37116796926 37116796935 37116796936 |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Para o BMW Série 7 F01 F02 | Doença: | Novo. |
| Garantia: | 1 ano. | Quantidade mínima: | 1 PCS. |
| entrega: | 2-3 dias. | ||
| Destacar: | BMW Série 7 amortecedor dianteiro,Amortecedores hidráulicos com EDC,Peças de suspensão F01 F02 F07 |
||
37116796925 37116796926 37116796935 37116796936 Suportes de amortecedor hidráulico dianteiro com EDC adequados para BMW Série 7 F01 F02 F07 740i 750i RWD
Nome do produto:Amortecedor com controle elétrico.
Adequado para:
Para BMW Série 7 F01 F02 730Ld 730Li 730d 730i 2007-2015
|
Descrição : |
Amortecedor com controle elétrico. |
|
Modelo:-- |
Para BMW Série 7 F01 F02. |
| Número OEM |
37116796925, 37116794135, 37116791671, 37116790215, 37116796931, 37116863115, 37116863147, 37116796935, 37116850221, 37114064271, 37116796926, 37116794136, 37116791672, 37114064272, 37116790216, 37116796932, 37116863116, 37116863148, 37116796936, 37116850222, 37116796855, 37116863119, 37116796856, 37116863120
|
|
Material: |
Borracha e Aço |
|
Doença: |
Novo |
|
Aplicativo: |
Para BMW Série 7 F01 F02. |
|
Entrega: |
3-7 dias |
|
Pacote: |
Embalagem neutra ou conforme exigência |
|
Local de origem |
Cantão,China |
|
Certificado: |
TS16949 |
|
Prazo comercial: |
FOB; CNF
|
|
Garantia: |
12 meses |
|
Peso bruto: |
7,5 KG/PÇ. |
Exibição de imagem:
![]()
![]()
![]()
Pode ser instalado em:
| Ano | Fazer | Modelo | Aparar | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BMW | 535d | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC turboalimentado | |
| 2015 | BMW | 535i | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback 4 Portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | 535i | Sedã de luxo 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | 535i | M Sport Sedan 4 Portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | 550i | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2015 | BMW | 550i | Sedã de luxo 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | 550i | M Sport Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC 268Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | 740Li | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | 740i | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | 750 Li | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | 750 Li | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2015 | BMW | 750i | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | 750i | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2015 | BMW | 760 Li | Sedã básico 4 portas | 6.0L 5972CC 364Cu. Em. V12 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | 760 Li | Sedã básico 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | 535d | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC turboalimentado | |
| 2014 | BMW | 535i | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback 4 Portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | 535i | Sedã de luxo 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado |
| Ano | Fazer | Modelo | Aparar | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | 535i | M Sport Sedan 4 Portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | 550i | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2014 | BMW | 550i | Sedã de luxo 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | 550i | M Sport Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC 268Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | 740Li | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | 740i | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | 750 Li | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | 750 Li | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2014 | BMW | 750i | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | 750i | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2014 | BMW | 760 Li | Sedã básico 4 portas | 6.0L 5972CC 364Cu. Em. V12 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | 760 Li | Sedã básico 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 528i | Sedã básico 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 535i | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback 4 Portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 535i | Lujo sedã 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 535i | M Sport Sedan 4 Portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 535i | Top Sedã 4 Portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 535iGT | Hatchback básico de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 535iGT | M Sport Hatchback 4 Portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado |
| Ano | Fazer | Modelo | Aparar | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BMW | 535iGT | Hatchback superior de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 550i | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 550i | M Sport Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC 268Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 550i | Top Sedã 4 Portas | 4.4L 4395CC 268Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 550iGT | Hatchback básico de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 550iGT | M Sport Hatchback 4 Portas | 4.4L 4395CC 268Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 740Li | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 740i | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 740i | M Sport Sedan 4 Portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 750 Li | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 750i | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 750i | M Sport Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC 268Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 760 Li | Sedã básico 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | AtivoHíbrido 7 | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2979CC l6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC turboalimentado | |
| 2013 | BMW | Alpina B7 | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2013 | BMW | Alpina B7L | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 528i | Sedã básico 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 535i | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback 4 Portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 535iGT | Hatchback básico de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado |
| Ano | Fazer | Modelo | Aparar | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | BMW | 550i | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 550iGT | Hatchback básico de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 740Li | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 740i | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 740i | M Sport Sedan 4 Portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 750 Li | ActiveHybrid Sedan 4 portas | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 750 Li | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid Sedan 4 portas | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 750i | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 750i | M Sport Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC 268Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 760 Li | Sedã básico 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | Alpina B7 | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2012 | BMW | Alpina B7L | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2011 | BMW | 528i | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | BMW | 528i | Lujo sedã 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | BMW | 528i | Lujo sedã 4 portas | 3.0L 2996CC 183Cu. Em. l6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | BMW | 528i | Top Sedã 4 Portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | BMW | 528i | Top Sedã 4 Portas | 3.0L 2996CC 183Cu. Em. l6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | BMW | 535i | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback 4 Portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado |
| Ano | Fazer | Modelo | Aparar | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | BMW | 535iGT | Hatchback básico de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | BMW | 550i | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2011 | BMW | 550iGT | Hatchback básico de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2011 | BMW | 740Li | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | BMW | 740i | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | BMW | 750 Li | ActiveHybrid Sedan 4 portas | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC turboalimentado | |
| 2011 | BMW | 750 Li | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2011 | BMW | 750i | ActiveHybrid Sedan 4 portas | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC turboalimentado | |
| 2011 | BMW | 750i | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2011 | BMW | 760 Li | Sedã básico 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | BMW | Alpina B7 | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2011 | BMW | Alpina B7L | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2010 | BMW | 528i | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | BMW | 535i | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2010 | BMW | 535i | Vagão Base 4 Portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2010 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback 4 Portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2010 | BMW | 535iGT | Hatchback básico de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2010 | BMW | 550i | Sedã Dinâmico Ativo 4 Portas | 4.8L 4799CC 293Cu. Em. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | BMW | 550i | Sedã básico 4 portas | 4.8L 4799CC 293Cu. Em. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | BMW | 550i | Sedã básico 4 portas | 4.8L 4837CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
| Ano | Fazer | Modelo | Aparar | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BMW | 550iGT | Hatchback básico de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2010 | BMW | 740i | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2010 | BMW | 750 Li | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2010 | BMW | 750i | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2010 | BMW | 760 Li | Sedã básico 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2009 | BMW | 528i | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | BMW | 535i | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2009 | BMW | 550i | Sedã básico 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | BMW | 550i | Sedã básico 4 portas | 4.8L 4837CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | BMW | 550i | Fórmula 1 Sedã 4 Portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | BMW | 550i | Top Sedã 4 Portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | BMW | 750 Li | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2009 | BMW | 750 Li | Sedan de edição limitada de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | BMW | 750 Li | Sedã esportivo de edição limitada de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | BMW | 750i | Sedã básico 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GÁS DOHC turboalimentado | |
| 2009 | BMW | 750i | Sedan de edição limitada de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | BMW | 750i | Sedã esportivo de edição limitada de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | BMW | 760 Li | Sedan de edição limitada de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | BMW | 528i | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | BMW | 528xi | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| Ano | Fazer | Modelo | Aparar | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | BMW | 535i | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2008 | BMW | 535xi | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2008 | BMW | 535xi | Vagão Base 4 Portas | 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2008 | BMW | 550i | Sedã básico 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | BMW | 550i | Sedã básico 4 portas | 4.8L 4837CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | BMW | 550i | Fórmula 1 Sedã 4 Portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | BMW | 550i | Top Sedã 4 Portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | BMW | 750 Li | Sedã básico 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | BMW | 750 Li | Sedã básico 4 portas | 4.8L 4837CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | BMW | 750 Li | Sedan de edição limitada de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | BMW | 750 Li | Sedã esportivo de edição limitada de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | BMW | 750 Li | Sedã esportivo 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | BMW | 750i | Sedã básico 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | BMW | 750i | Sedã básico 4 portas | 4.8L 4837CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | BMW | 750i | Sedan de edição limitada de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | BMW | 750i | Sedã esportivo de edição limitada de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | BMW | 750i | Sedã esportivo 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | BMW | 760 Li | Sedã básico 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | BMW | 760 Li | Sedan de edição limitada de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | BMW | Alpina B7 | Sedã básico 4 portas | GÁS DOHC de 4.4L 4398CC V8 sobrecarregado |
| Ano | Fazer | Modelo | Aparar | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | BMW | 550i | Sedã básico 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2007 | BMW | 550i | Sedã básico 4 portas | 4.8L 4837CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2007 | BMW | 550i | Fórmula 1 Sedã 4 Portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2007 | BMW | 550i | Top Sedã 4 Portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2007 | BMW | 750 Li | Sedã básico 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2007 | BMW | 750 Li | Sedã básico 4 portas | 4.8L 4837CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2007 | BMW | 750 Li | Sedã esportivo 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2007 | BMW | 750i | Sedã básico 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2007 | BMW | 750i | Sedã básico 4 portas | 4.8L 4837CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2007 | BMW | 750i | Sedã esportivo 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2007 | BMW | 760 Li | Sedã básico 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2007 | BMW | Alpina B7 | Sedã básico 4 portas | GÁS DOHC de 4.4L 4398CC V8 sobrecarregado | |
| 2006 | BMW | 550i | Sedã básico 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | BMW | 550i | Sedã básico 4 portas | 4.8L 4837CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | BMW | 550i | Fórmula 1 Sedã 4 Portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | BMW | 550i | Top Sedã 4 Portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | BMW | 750 Li | Sedã básico 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | BMW | 750 Li | Sedã básico 4 portas | 4.8L 4837CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | BMW | 750 Li | Sedã esportivo 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | BMW | 750i | Sedã básico 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
| Ano | Fazer | Modelo | Aparar | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BMW | 750i | Sedã básico 4 portas | 4.8L 4837CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | BMW | 750i | Sedã esportivo 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | BMW | 760 Li | Sedã básico 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | BMW | 760i | Sedã básico 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
Outros produtos:
![]()
Embalagem e entrega
Oferecemos envio rápido, incluindo DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contate-nos:
Para mais detalhes sobre nossos produtos, não hesite em contactar-nos através das seguintes formas, responderemos dentro de 24 horas!
Nome de contato: Any
WhatsApp/Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Pessoa de Contato: Mr. Jackie
Telefone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750