|
Detalhes do produto:
|
| Item Name: | Coil Spring Shock Absorber. | OEM number: | A1663230200 A1663231000 A2923200100 |
|---|---|---|---|
| Application: | For Mercedes Benz W166. | Condition: | New. |
| Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
| Delivery: | 2-3 Days. |
A1663230200 A1663231000 A2923200100 Para Mercedes Benz W166 GLE350 ML GL Classe Coil Front Spring Strut Shock Absorber Assembly.
Nome do produto:Conjunto de absorvedores de choques.
Adequado para:
Para a Mercedes Benz W166 CL CL.
Número OEM:
97034305108, 97034305208
|
Descrição: |
Absorvedor de choque de molas. |
|
Modelo: |
Para a Mercedes Benz W166 CL CL. |
| Número OEM |
A A1663231000, A1663232400, A1663230200, A1663231000, A1663232400, A1663232900, A2923200100
|
|
Materiais: |
Borracha e aço |
|
Condição: |
Novos |
|
Aplicação: |
Para a Mercedes Benz W166 CL CL.
|
|
Entrega: |
3-7 dias |
|
Embalagem: |
Embalagem neutra ou conforme exigido |
|
Local de origem |
Cantão, China |
|
Certificado: |
TS16949 |
|
Termo comercial: |
FOB;CNF |
|
Garantia: |
12 meses |
|
Peso bruto: |
13 kg/pcs. |
Exibição de imagem
![]()
![]()
![]()
![]()
Pode ser instalado em:
| Fazer | Modelo | Anos | Variante | Tipo | Chassis | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | SUV a diesel | 350d 4-mático | AWD -- C292 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | SUV a diesel | 350d 4-mático | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824"OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | SUV a gasolina | 400 4-mático | AWD -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | SUV a gasolina | 450 AMG 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | SUV a gasolina | 500 4-mático | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | SUV a gasolina | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | SUV a gasolina | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | SUV a gasolina | AMG 63 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | SUV a gasolina | AMG 63 S 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV a diesel | 350d 4-mático | AWD -- C292 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV a diesel | 350d 4-mático | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824"OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV a diesel | 250d 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV a diesel | 350d 4-mático | AWD -- W166 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV a diesel | 350d 4-mático | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV a diesel | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV a gasolina | 400 4-mático | AWD -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV a gasolina | 450 AMG 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV a gasolina | 500 4-mático | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV a gasolina | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV a gasolina | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 |
| Fazer | Modelo | Anos | Variante | Tipo | Chassis | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV a gasolina | AMG 63 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV a gasolina | AMG 63 S 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV a gasolina | 320 4-mático | AWD -- W166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV a gasolina | 400 4-mático | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV a gasolina | 450 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV a gasolina | 500 4-mático | AWD -- W166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV a gasolina | 500 4-mático | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV a gasolina | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV a gasolina | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV a gasolina | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV a gasolina | AMG 63 S 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV híbrido plug-in | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV híbrido plug-in | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 325KW 442HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV a diesel | 350d 4-mático | AWD -- C292 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV a diesel | 350d 4-mático | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824"OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV a diesel | 250d 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV a diesel | 350d 4-mático | AWD -- W166 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV a diesel | 350d 4-mático | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV a diesel | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV a gasolina | 400 4-mático | AWD -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 |
| Fazer | Modelo | Anos | Variante | Tipo | Chassis | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV a gasolina | 450 AMG 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV a gasolina | 500 4-mático | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV a gasolina | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV a gasolina | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV a gasolina | AMG 63 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV a gasolina | AMG 63 S 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV a gasolina | 320 4-mático | AWD -- W166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV a gasolina | 400 4-mático | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV a gasolina | 450 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV a gasolina | 500 4-mático | AWD -- W166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV a gasolina | 500 4-mático | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV a gasolina | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV a gasolina | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV a gasolina | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 386KW 525HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV a gasolina | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV a gasolina | AMG 63 S 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV híbrido plug-in | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV híbrido plug-in | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 325KW 442HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV a diesel | 350d 4-mático | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824"OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV a diesel | 250d 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 |
| Fazer | Modelo | Anos | Variante | Tipo | Chassis | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV a diesel | 350d 4-mático | AWD -- W166 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV a diesel | 350d 4-mático | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV a diesel | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV a gasolina | 400 4-mático | AWD -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV a gasolina | 450 AMG 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV a gasolina | 500 4-mático | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV a gasolina | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV a gasolina | AMG 63 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV a gasolina | AMG 63 S 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV a gasolina | 320 4-mático | AWD -- W166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV a gasolina | 400 4-mático | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV a gasolina | 450 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV a gasolina | 500 4-mático | AWD -- W166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV a gasolina | 500 4-mático | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV a gasolina | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV a gasolina | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 386KW 525HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV a gasolina | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV a gasolina | AMG 63 S 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV híbrido plug-in | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV híbrido plug-in | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 325KW 442HP M 276.821 |
| Fazer | Modelo | Anos | Variante | Tipo | Chassis | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV a diesel | 350d 4-mático | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824"OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV a diesel | 250d 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV a diesel | 350d 4-mático | AWD -- W166 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV a diesel | 350d 4-mático | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV a diesel | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV a gasolina | 400 4-mático | AWD -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV a gasolina | 450 AMG 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV a gasolina | 500 4-mático | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV a gasolina | AMG 63 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV a gasolina | AMG 63 S 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV a gasolina | 320 4-mático | AWD -- W166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV a gasolina | 400 4-mático | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV a gasolina | 450 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV a gasolina | 500 4-mático | AWD -- W166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV a gasolina | 500 4-mático | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV a gasolina | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 386KW 525HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV a gasolina | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV a gasolina | AMG 63 S 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV híbrido plug-in | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV híbrido plug-in | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 325KW 442HP M 276.821 |
![]()
Embalagem e entrega
Oferecemos transporte rápido, incluindo DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contacte-nos:
Para mais detalhes sobre os nossos produtos, por favor, sinta-se livre para entrar em contato conosco através das seguintes formas, vamos responder dentro de 24 horas!
Nome de contacto: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Pessoa de Contato: Mr. Jackie
Telefone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750