|
Detalhes do produto:
|
| Nome do item:: | Amortecedor com controle elétrico. | Parte no.:: | 5Q0413031FA |
|---|---|---|---|
| Aplicativo:: | Para vw touran tiguan passat golf arteon 2015-2021. | Posição:: | Frente esquerda/direita. |
| Condição:: | Novo | Garantia:: | 12 meses |
| MOQ:: | 1 pcs. | Prazo de entrega:: | 3-5 dias. |
Para VW Touran Tiguan Passat Golf Arteon 2015-2021 Frente eléctrica amortecimento de suspensão de mola choque 5Q0413031FA 5Q0413032FA
Detalhes rápidos:
| Descrição: | Absorvedor de choque com controlo elétrico. |
| Número OEM: |
Asiento: 5T0 413 031
|
| Aplicação: |
Skoda
|
| Posição: | Frente esquerda/direita. |
| Condição: | Novo. |
| Local de origem: | Guangdong. |
| Amostragens: | Disponível. |
| Embalagem: |
Embalagem de caixa neutra. 5.5 kg/pcs. |
| Garantia: | Doze meses. |
| Prazo de entrega: | 3-7 dias. |
| Métodos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, Money Gram, L/C. |
| Métodos de transporte: | Por mar, por via aérea, por correio. |
Imagens do produto:
![]()
![]()
Apto para os seguintes veículos:
| Marque | Modelo | Baujahr | Plataforma | Tipo | Motor | Restrições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assento | Leon. | 2012/12-2018/08 | 5F1 | 1.2 TSi | 1197 cm3, 63 kW, 86 cv | |
| Assento | Leon. | 2014/04-2020/08 | 5F1 | 1.2 TSi | 1197 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| Assento | Leon. | 2013/02-2018/08 | 5F1 | 1.4 TGi | 1395 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| Assento | Leon. | 2014/05-2020/08 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 ccm, 110 kW, 150 cv | |
| Assento | Leon. | 2014/05-2020/08 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 ccm, 92 kW, 125 cv | |
| Assento | Leon. | 2012/11-2016/10 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 ccm, 90 kW, 122 cv | |
| Assento | Leon. | 2018/10-2020/08 | 5F1 | 1.5 TGi | 1498 cm3, 96 kW, 131 cv | |
| Assento | Leon. | 2018/09-2020/08 | 5F1 | 1.5 TSi | 1495 ccm, 96 kW, 130 cv | |
| Assento | Leon. | 2018/09-2020/08 | 5F1 | 1.5 TSi | 1498 cm3, 110 kW, 150 cv | |
| Assento | Leon. | 2013/09-2020/08 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| Assento | Leon. | 2016/11-2020/08 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 85 kW, 115 cv | |
| Assento | Leon. | 2013/02-2018/08 | 5F1 | 1.8 TSi | 1798 cm3, 132 kW, 180 cv | |
| Assento | Leon. | 2015/05-2020/08 | 5F1 | 1.0 TSi | 999 cm3, 85 kW, 115 cv | |
| Assento | Leon. | 2018/09-2020/08 | 5F1 | 1.0 TSi | 999 cm3, 63 kW, 86 cv | |
| Assento | Leon. | 2013/10-2020/08 | 5F1 | 2.0 Cupra | 1984 cm3, 195 kW, 265 cv | |
| Assento | Leon. | 2017/01-2018/08 | 5F1 | 2.0 Cupra | 1984 cm3, 221 kW, 300 cv | |
| Assento | Leon. | 2015/10-2020/08 | 5F1 | 2.0 Cupra | 1984 cm3, 213 kW, 290 cv | |
| Assento | Leon. | 2013/10-2020/08 | 5F1 | 2.0 Cupra | 1984 cm3, 206 kW, 280 cv | |
| Assento | Leon. | 2017/11-2018/08 | 5F1 | 2.0 Cupra R | 1984 cm3, 228 kW, 310 cv | |
| Assento | Leon. | 2013/05-2020/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 cm3, 105 kW, 143 cv |
| Marque | Modelo | Baujahr | Plataforma | Tipo | Motor | Restrições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assento | Leon. | 2012/10-2020/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 110 kW, 150 cv | |
| Assento | Leon. | 2013/05-2020/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 cm3, 81 kW, 110 cv | |
| Assento | Leon. | 2012/09-2020/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Assento | Leon. | 2018/09-2020/08 | 5F1 | 2.0 TSi | 1984 cm3, 140 kW, 190 cv | |
| Assento | Leon Kasten/Schrägheck | 2014/04-2018/08 | 5F1 | 1.2 TSi | 1197 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| Assento | Leon Kasten/Schrägheck | 2013/01-2018/08 | 5F1 | 1.2 TSi | 1197 cm3, 63 kW, 86 cv | |
| Assento | Leon Kasten/Schrägheck | 2012/09-2016/10 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 ccm, 90 kW, 122 cv | |
| Assento | Leon Kasten/Schrägheck | 2012/09-2016/10 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 ccm, 103 kW, 140 cv | |
| Assento | Leon Kasten/Schrägheck | 2014/05-2020/08 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 ccm, 110 kW, 150 cv | |
| Assento | Leon Kasten/Schrägheck | 2016/11-2020/08 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 85 kW, 115 cv | |
| Assento | Leon Kasten/Schrägheck | 2012/09-2016/10 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 77 KW, 105 cv | |
| Assento | Leon Kasten/Schrägheck | 2012/11-2016/10 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Assento | Leon Kasten/Schrägheck | 2013/09-2016/10 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| Assento | Leon Kasten/Schrägheck | 2013/02-2018/08 | 5F1 | 1.8 TFSi | 1798 cm3, 132 kW, 180 cv | |
| Assento | Leon Kasten/Schrägheck | 2015/05-2020/08 | 5F1 | 1.0 TSi | 999 cm3, 85 kW, 115 cv | |
| Assento | Leon Kasten/Schrägheck | 2017/01-2018/08 | 5F1 | 2.0 Cupra | 1984 ccm, 221 kW, 300 cv | |
| Assento | Leon Kasten/Schrägheck | 2015/09-2016/10 | 5F1 | 2.0 Cupra | 1984 cm3, 213 kW, 290 cv | |
| Assento | Leon Kasten/Schrägheck | 2012/10-2018/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 110 kW, 150 cv | |
| Assento | Leon Kasten/Schrägheck | 2013/02-2018/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Assento | Leão SC | 2014/05-2018/08 | 5F5 | 1.2 TSi | 1197 ccm, 81 kW, 110 cv |
| Marque | Modelo | Baujahr | Plataforma | Tipo | Motor | Restrições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assento | Leão SC | 2013/02-2014/04 | 5F5 | 1.2 TSi | 1197 ccm, 77 kW, 105 cv | |
| Assento | Leão SC | 2013/01-2018/08 | 5F5 | 1.2 TSi | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Assento | Leão SC | 2013/02-2016/11 | 5F5 | 1.4 TSi | 1395 ccm, 103 kW, 140 cv | |
| Assento | Leão SC | 2014/05-2018/08 | 5F5 | 1.4 TSi | 1395 cc, 92 kW, 125 cv | |
| Assento | Leão SC | 2013/02-2015/06 | 5F5 | 1.4 TSi | 1395 ccm, 90 kW, 122 cv | |
| Assento | Leão SC | 2014/05-2018/08 | 5F5 | 1.4 TSi | 1395 ccm, 110 kW, 150 cv | |
| Assento | Leão SC | 2013/09-2016/11 | 5F5 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| Assento | Leão SC | 2016/11-2018/08 | 5F5 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 85 kW, 115 cv | |
| Assento | Leão SC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 77 KW, 105 cv | |
| Assento | Leão SC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 1.6 TDi | 1598 cm3, 66 kW, 90 cv | |
| Assento | Leão SC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 1.8 TSi | 1798 cm3, 132 kW, 180 cv | |
| Assento | Leão SC | 2015/05-2018/08 | 5F5 | 1.0 TSi | 999 cm3, 85 kW, 115 cv | |
| Assento | Leão SC | 2013/10-2016/11 | 5F5 | 2.0 Cupra | 1984 cm3, 206 kW, 280 cv | |
| Assento | Leão SC | 2013/10-2016/11 | 5F5 | 2.0 Cupra | 1984 ccm, 195 kW, 265 cv | |
| Assento | Leão SC | 2017/01-2018/08 | 5F5 | 2.0 Cupra | 1984 ccm, 221 kW, 300 cv | |
| Assento | Leão SC | 2015/10-2016/11 | 5F5 | 2.0 Cupra | 1984 cm3, 213 kW, 290 cv | |
| Assento | Leão SC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 110 kW, 150 cv | |
| Assento | Leão SC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 2.0 TDi | 1968 cm3, 81 kW, 110 cv | |
| Assento | Leão SC | 2013/05-2018/08 | 5F5 | 2.0 TDi | 1968 cm3, 105 kW, 143 cv | |
| Assento | Leão SC | 2013/03-2018/08 | 5F5 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Marque | Modelo | Baujahr | Plataforma | Tipo | Motor | Restrições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assento | Leão ST | 2014/05-2020/08 | 5F8 | 1.2 TSi | 1197 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| Assento | Leão ST | 2013/11-2018/08 | 5F8 | 1.2 TSi | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Assento | Leão ST | 2013/08-2020/08 | 5F8 | 1.2 TSi | 1197 ccm, 77 kW, 105 cv | |
| Assento | Leão ST | 2013/10-2018/08 | 5F8 | 1.4 TGi | 1395 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| Assento | Leão ST | 2014/05-2020/08 | 5F8 | 1.4 TSi | 1395 ccm, 110 kW, 150 cv | |
| Assento | Leão ST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 1.4 TSi | 1395 ccm, 103 kW, 140 cv | |
| Assento | Leão ST | 2014/05-2018/08 | 5F8 | 1.4 TSi | 1395 cc, 92 kW, 125 cv | |
| Assento | Leão ST | 2012/09-2015/06 | 5F8 | 1.4 TSi | 1395 ccm, 90 kW, 122 cv | |
| Assento | Leão ST | 2018/10-2020/08 | 5F8 | 1.5 TGi | 1498 cm3, 96 kW, 131 cv | |
| Assento | Leão ST | 2018/09-2020/08 | 5F8 | 1.5 TSi | 1495 cm3, 96 kW, 130 cv | |
| Assento | Leão ST | 2018/09-2020/08 | 5F8 | 1.5 TSi | 1498 cm3, 110 kW, 150 cv | |
| Assento | Leão ST | 2013/09-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| Assento | Leão ST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 77 KW, 105 cv | |
| Assento | Leão ST | 2016/11-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 85 kW, 115 cv | |
| Assento | Leão ST | 2013/11-2018/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Assento | Leão ST | 2018/07-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi 4Drive | 1598 ccm, 85 kW, 115 cv | |
| Assento | Leão ST | 2014/04-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi 4Drive | 1598 ccm, 77 KW, 105 cv | |
| Assento | Leão ST | 2014/11-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi 4Drive | 1598 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| Assento | Leão ST | 2013/10-2018/08 | 5F8 | 1.8 TSi | 1798 cm3, 132 kW, 180 cv | |
| Assento | Leão ST | 2014/11-2018/08 | 5F8 | 1.8 TSi 4Drive | 1798 cm3, 132 kW, 180 cv |
| Marque | Modelo | Baujahr | Plataforma | Tipo | Motor | Restrições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assento | Leão ST | 2015/05-2020/08 | 5F8 | 1.0 TSi | 999 cm3, 85 kW, 115 cv | |
| Assento | Leão ST | 2018/09-2020/08 | 5F8 | 1.0 TSi | 999 cm3, 63 kW, 86 cv | |
| Assento | Leão ST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 2.0 Cupra | 1984 ccm, 195 kW, 265 cv | |
| Assento | Leão ST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 2.0 Cupra | 1984 cm3, 206 kW, 280 cv | |
| Assento | Leão ST | 2016/11-2018/08 | 5F8 | 2.0 Cupra | 1984 ccm, 221 kW, 300 cv | |
| Assento | Leão ST | 2015/10-2020/08 | 5F8 | 2.0 Cupra | 1984 cm3, 213 kW, 290 cv | |
| Assento | Leão ST | 2016/11-2020/08 | 5F8 | 2.0 Cupra 4Drive | 1984 ccm, 221 kW, 300 cv | |
| Assento | Leão ST | 2013/08-2020/08 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Assento | Leão ST | 2013/10-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 cm3, 105 kW, 143 cv | |
| Assento | Leão ST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 110 kW, 150 cv | |
| Assento | Leão ST | 2013/02-2016/12 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 cm3, 81 kW, 110 cv | |
| Assento | Leão ST | 2014/04-2020/08 | 5F8 | 2.0 TDi 4Drive | 1968 ccm, 110 kW, 150 cv | |
| Assento | Leão ST | 2014/11-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi 4Drive | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Assento | Leão ST | 2018/07-2020/08 | 5F8 | 2.0 TSi | 1984 cm3, 140 kW, 190 cv | |
| Assento | Leão ST | 2018/09-2020/08 | 5F8 | 2.0 TSi 4Drive | 1984 cm3, 140 kW, 190 cv | |
| Assento | Leon ST Kasten/Kombi | 2014/05-2018/08 | 5F8 | 1.2 TSi | 1197 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| Assento | Leon ST Kasten/Kombi | 2013/01-2018/08 | 5F8 | 1.2 TSi | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Assento | Leon ST Kasten/Kombi | 2014/05-2020/08 | 5F8 | 1.4 TSi | 1395 ccm, 110 kW, 150 cv | |
| Assento | Leon ST Kasten/Kombi | 2013/09-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| Assento | Leon ST Kasten/Kombi | 2016/11-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 85 kW, 115 cv |
| Marque | Modelo | Baujahr | Plataforma | Tipo | Motor | Restrições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assento | Leon ST Kasten/Kombi | 2013/10-2018/08 | 5F8 | 1.8 TFSi | 1798 cm3, 132 kW, 180 cv | |
| Assento | Leon ST Kasten/Kombi | 2015/05-2020/08 | 5F8 | 1.0 TSi | 999 cm3, 85 kW, 115 cv | |
| Assento | Leon ST Kasten/Kombi | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 2.0 Cupra | 1984 cm3, 206 kW, 280 cv | |
| Assento | Leon ST Kasten/Kombi | 2016/11-2018/08 | 5F8 | 2.0 Cupra | 1984 ccm, 221 kW, 300 cv | |
| Assento | Leon ST Kasten/Kombi | 2016/11-2018/08 | 5F8 | 2.0 Cupra 4Drive | 1984 ccm, 221 kW, 300 cv | |
| Assento | Leon ST Kasten/Kombi | 2013/08-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Assento | Leon ST Kasten/Kombi | 2013/04-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 110 kW, 150 cv | |
| Assento | Leon ST Kasten/Kombi | 2014/09-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi 4Drive | 1968 ccm, 110 kW, 150 cv | |
| Assento | Leon ST Kasten/Kombi | 2014/10-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi 4Drive | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2015/05-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.2 ETI | 1197 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| Skoda | Octavia III | 2012/11-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.2 ETI | 1197 ccm, 77 kW, 105 cv | |
| Skoda | Octavia III | 2012/11-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.2 ETI | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2012/11-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.4 ETI | 1395 ccm, 103 kW, 140 cv | |
| Skoda | Octavia III | 2014/08-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.4 ETI | 1395 ccm, 110 kW, 150 cv | |
| Skoda | Octavia III | 2013/11-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.4 ETI G-TEC | 1395 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| Skoda | Octavia III | 2017/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.5 ETI | 1498 cm3, 110 kW, 150 cv | |
| Skoda | Octavia III | 2014/01-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 | 1598 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| Skoda | Octavia III | 2013/05-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI | 1598 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| Skoda | Octavia III | 2012/11-2015/05 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI | 1598 ccm, 77 KW, 105 cv | |
| Skoda | Octavia III | 2017/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI | 1598 ccm, 85 kW, 115 cv |
| Marque | Modelo | Baujahr | Plataforma | Tipo | Motor | Restrições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoda | Octavia III | 2012/11-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI | 1598 cm3, 66 kW, 90 cv | |
| Skoda | Octavia III | 2017/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 ccm, 85 kW, 115 cv | |
| Skoda | Octavia III | 2015/05-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| Skoda | Octavia III | 2013/05-2015/05 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 ccm, 77 KW, 105 cv | |
| Skoda | Octavia III | 2012/11-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.8 ETI | 1798 cm3, 132 kW, 180 cv | |
| Skoda | Octavia III | 2014/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.8 ETI 4x4 | 1798 cm3, 132 kW, 180 cv | |
| Skoda | Octavia III | 2016/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.0 ETI | 999 cm3, 85 kW, 115 cv | |
| Skoda | Octavia III | 2012/11-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TDI | 1968 cm3, 105 kW, 143 cv | |
| Skoda | Octavia III | 2012/11-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 kW, 150 cv | |
| Skoda | Octavia III | 2013/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TDI/TDI RS 4x4 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2013/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TDI 4x4 | 1968 ccm, 110 kW, 150 cv | |
| Skoda | Octavia III | 2013/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TDI RS | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2017/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 ETI | 1984 cm3, 140 kW, 190 cv | |
| Skoda | Octavia III | 2019/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 ETI 4x4 | 1984 cm3, 140 kW, 190 cv | |
| Skoda | Octavia III | 2013/05-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 ETI RS | 1984 ccm, 162 kW, 220 cv | |
| Skoda | Octavia III | 2015/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 ETI RS | 1984 cm3, 169 kW, 230 cv | |
| Skoda | Octavia III | 2017/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 ETI RS | 1984 ccm, 180 kW, 245 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2015/05-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.2 ETI | 1197 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.2 ETI | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.2 ETI | 1197 ccm, 77 kW, 105 cv |
| Marque | Modelo | Baujahr | Plataforma | Tipo | Motor | Restrições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoda | Octavia III Combi | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.4 ETI | 1395 ccm, 103 kW, 140 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2014/08-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.4 ETI | 1395 ccm, 110 kW, 150 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.4 ETI G-TEC | 1395 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2017/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.5 ETI | 1498 cm3, 110 kW, 150 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2019/01-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.5 ETI G-TEC | 1498 cm3, 96 kW, 130 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2014/01-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.6 SRE | 1598 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2013/05-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI | 1598 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2012/11-2015/05 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI | 1598 ccm, 77 KW, 105 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2017/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI | 1598 ccm, 85 kW, 115 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2012/11-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI | 1598 cm3, 66 kW, 90 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2017/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 ccm, 85 kW, 115 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2015/05-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2012/11-2015/05 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 ccm, 77 KW, 105 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2012/11-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.8 ETI | 1798 cm3, 132 kW, 180 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.8 ETI 4x4 | 1798 cm3, 132 kW, 180 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2016/05-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.0 ETI | 999 cm3, 85 kW, 115 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2012/11-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 kW, 150 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 2.0 TDI | 1968 cm3, 105 kW, 143 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2013/05-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TDI/TDI RS 4x4 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2012/11-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TDI 4x4 | 1968 ccm, 110 kW, 150 cv |
| Marque | Modelo | Baujahr | Plataforma | Tipo | Motor | Restrições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoda | Octavia III Combi | 2013/05-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TDI RS | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2017/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 ETI | 1984 cm3, 140 kW, 190 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2019/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 ETI 4x4 | 1984 cm3, 140 kW, 190 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 2.0 ETI RS | 1984 ccm, 162 kW, 220 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2015/05-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 ETI RS | 1984 cm3, 169 kW, 230 cv | |
| Skoda | Octavia III Combi | 2017/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 ETI RS | 1984 ccm, 180 kW, 245 cv | |
| Skoda | Superb III | 2019/08-2022/12 | 3V3 | 1.4 ETI iV | 1395 ccm, 115 kW, 156 cv | |
| Skoda | Superb III Kombi | 2019/08-2022/12 | 3V5 | 1.4 ETI iV | 1395 ccm, 115 kW, 156 cv | |
| VW | Arteão | 2017/11-2019/07 | 3H7, 3H8 | 1.5 ETI | 1498 cm3, 110 kW, 150 cv | |
| VW | Arteão | 2017/05-2020/06 | 3H7, 3H8 | 2.0 TDI | 1968 cm3, 140 kW, 190 cv | |
| VW | Arteão | 2017/03-2019/11 | 3H7, 3H8 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 kW, 150 cv | |
| VW | Arteão | 2017/05-2020/06 | 3H7, 3H8 | 2.0 TDI 4motion | 1968 cm3, 140 kW, 190 cv | |
| VW | Arteão | 2017/03-2020/07 | 3H7, 3H8 | 2.0 TDI 4motion | 1968 cm3, 176 kW, 240 cv | |
| VW | Arteão | 2017/04-2020/06 | 3H7, 3H8 | 2.0 ETI 4movimento | 1984 cm3, 206 kW, 280 cv | |
| VW | Golf VII | 2012/11-2017/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.2 ETI | 1197 ccm, 77 kW, 105 cv | |
| VW | Golf VII | 2014/04-2017/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.2 ETI | 1197 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| VW | Golf VII | 2012/08-2017/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.2 ETI | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| VW | Golf VII | 2014/05-2020/08 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 GTE híbrido | 1395 ccm, 150 kW, 204 cv | |
| VW | Golf VII | 2013/06-2018/07 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 GNC IGT | 1395 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| VW | Golf VII | 2012/11-2017/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 ETI | 1395 ccm, 90 kW, 122 cv |
| Marque | Modelo | Baujahr | Plataforma | Tipo | Motor | Restrições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | Golf VII | 2014/05-2021/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 ETI | 1395 ccm, 110 kW, 150 cv | |
| VW | Golf VII | 2014/05-2020/08 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 ETI | 1395 cc, 92 kW, 125 cv | |
| VW | Golf VII | 2012/08-2017/07 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 ETI | 1395 ccm, 103 kW, 140 cv | |
| VW | Golf VII | 2013/12-2018/07 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 ETI MultiFuel | 1395 cc, 92 kW, 125 cv | |
| VW | Golf VII | 2012/11-2017/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 ETI MultiFuel | 1395 ccm, 90 kW, 122 cv | |
| VW | Golf VII | 2018/11-2020/08 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.5 IGT | 1498 cm3, 96 kW, 130 cv | |
| VW | Golf VII | 2017/04-2020/08 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.5 ETI | 1498 cm3, 110 kW, 150 cv | |
| VW | Golf VII | 2017/05-2020/08 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.5 ETI | 1495 cm3, 96 kW, 130 cv | |
| VW | Golf VII | 2014/05-2017/07 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.6 | 1598 ccm, 81 kW, 110 cv | |
| VW | Golf VII | 2012/08-2017/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.6 TDI | 1598 ccm, 77 KW, 105 cv | |
