|
Detalhes do produto:
|
| Nome do item: | Absorvedor de choque de suspensão de ar. | Número OEM: | A2213201438 A2213201338 |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Para a classe W221 de Mercedes Benz S. | Doença: | Novos. |
| Garantia: | Um ano. | MOQ: | 1 pcs. |
| Entrega: | Dois ou três dias. |
Suportes de choque traseiros da suspensão do ar de A2213201438 A2213201338 para Mercedes-Benz S Classe W221 S350 S400 S550 S600
Nome do produto: Amortecedor de suspensão a ar.
Adequado para:
Mercedes Benz Classe S W221 S350 S400 S550 S600.
|
Descrição : |
Amortecedor de suspensão a ar. |
|
Modelo:--
|
Mercedes Benz Classe S W221 S350 S400 S550 S600.
|
| Número OEM |
2213202213, 221 320 22 13, A2213202213, A 221 320 22 13, 2213203613, 221 320 36 13, A2213203613, A 221 320 36 13, 2213205613, 221 320 56 13, A2213205613, A 221 320 56 13, 2213201438, 221 320 14 38, A2213201438, A 221 320 14 38, 2213205813, 221 320 58 13, A2213205813, A 221 320 58 13, 221320561380, 221320581380, AS-2603, AS2603, 949-975, 949975, 2213202113, 221 320 21 13, A2213202113, A 221 320 21 13, 2213201338, 221 320 13 38, A2213201338, A 221 320 13 38, 2213205513, 221 320 55 13, A2213205513, A 221 320 55 13, 2213205713, 221 320 57 13, A2213205713, A 221 320 57 13
|
|
Material: |
Borracha e Aço |
|
Doença: |
Novo |
|
Aplicativo: |
Mercedes Benz Classe S W221 S350 S400 S550 S600.
|
|
Entrega: |
3-7 dias |
|
Pacote: |
Embalagem neutra ou conforme exigência |
|
Local de origem |
Cantão,China |
|
Certificado: |
TS16949 |
|
Prazo comercial: |
FOB; CNF |
|
Garantia: |
12 meses |
|
Peso bruto: |
11 kg/pçs, 96*18*18 cm/caixa. |
Exibição de imagem
![]()
Pode ser instalado em:
| Ano | Fazer | Modelo | Aparar | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Cupê Base 2 Portas | 5,5L 5513CC 336Cu. Em. V12 GÁS SOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Cupê Base 2 Portas | 5,5L 5513CC 336Cu. Em. V12 GÁS SOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedã básico 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedã básico 4 portas | 6.0L 5980CC 365Cu. Em. V12 GÁS SOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedã 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Sedã Híbrido 4 Portas | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedã 4 Portas | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | Sedã básico 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Sedã básico 4 portas | 5,5L 5513CC 336Cu. Em. V12 GÁS SOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL600 | Cupê Base 2 Portas | 5,5L 5513CC 336Cu. Em. V12 GÁS SOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedã básico 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedã básico 4 portas | 6.0L 5980CC 365Cu. Em. V12 GÁS SOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedã 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Sedã Híbrido 4 Portas | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedã 4 Portas | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | Sedã básico 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Sedã básico 4 portas | 5,5L 5513CC 336Cu. Em. V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
| Ano | Fazer | Modelo | Aparar | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL600 | Cupê Base 2 Portas | 5,5L 5513CC 336Cu. Em. V12 GÁS SOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedã básico 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedã básico 4 portas | 6.0L 5980CC 365Cu. Em. V12 GÁS SOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Sedã Híbrido 4 Portas | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedã 4 Portas | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedã 4 Portas | 5,5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | Sedã básico 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S600 | Sedã básico 4 portas | 5,5L 5513CC 336Cu. Em. V12 GÁS SOHC Turboalimentado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2 portas | 5,5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | Cupê Base 2 Portas | 5,5L 5513CC 336Cu. Em. V12 GÁS SOHC Turboalimentado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedã básico 4 portas | 6.3L 6208CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedã básico 4 portas | 6.0L 5980CC 365Cu. Em. V12 GÁS SOHC Turboalimentado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | Sedã Híbrido 4 Portas | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedã 4 Portas | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedã 4 Portas | 5,5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | Sedã básico 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S600 | Sedã básico 4 portas | 5,5L 5513CC 336Cu. Em. V12 GÁS SOHC Turboalimentado | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2 portas | 5,5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | Cupê Base 2 Portas | 5,5L 5513CC 336Cu. Em. V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
| Ano | Fazer | Modelo | Aparar | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedã básico 4 portas | 6.3L 6208CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedã básico 4 portas | 6.0L 5980CC 365Cu. Em. V12 GÁS SOHC Turboalimentado | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedã 4 Portas | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedã 4 Portas | 5,5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | Sedã básico 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S600 | Sedã básico 4 portas | 5,5L 5513CC 336Cu. Em. V12 GÁS SOHC Turboalimentado | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Cupê Base 2 Portas | 5,5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL600 | Cupê Base 2 Portas | 5,5L 5513CC 336Cu. Em. V12 GÁS SOHC Turboalimentado | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedã básico 4 portas | 6.3L 6208CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedã básico 4 portas | 6.0L 5980CC 365Cu. Em. V12 GÁS SOHC Turboalimentado | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedã 4 Portas | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedã 4 Portas | 5,5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | Sedã básico 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S600 | Sedã básico 4 portas | 5,5L 5513CC 336Cu. Em. V12 GÁS SOHC Turboalimentado | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL550 | Cupê Base 2 Portas | 5,5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL600 | Cupê Base 2 Portas | 5,5L 5513CC 336Cu. Em. V12 GÁS SOHC Turboalimentado | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedã básico 4 portas | 6.0L 5980CC 365Cu. Em. V12 GÁS SOHC Turboalimentado | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedã 4 Portas | 5,5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | Sedã básico 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S600 | Sedã básico 4 portas | 5,5L 5513CC 336Cu. Em. V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
|
Outros produtos:
![]()
Embalagem e entrega
Oferecemos envio rápido, incluindo DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contate-nos:
Para mais detalhes sobre nossos produtos, não hesite em contactar-nos através das seguintes formas, responderemos dentro de 24 horas!
Nome de contato: Any
WhatsApp/Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Pessoa de Contato: Mr. Jackie
Telefone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750