Detalhes do produto:
|
Item Name: | Air Suspension Shock Absorber. | OEM number: | 37107915953 37106874594 |
---|---|---|---|
Application: | For BMW 7 Series G11 G12 RWD AWD | Position: | Rear Left / Right. |
Condition: | New. | Warranty: | 1 Year. |
MOQ: | 1 PCS. | Delivery: | 2-3 Days. |
Destacar: | 37107915953 Suspensões traseiras de ar,37106874594 Suspensões traseiras de ar,BMW 740i Suspensão aerodinâmica |
37107915953 37106874594 Amortecedores de Suspensão Pneumática Traseiros para BMW 740i 750i 750Li G11 G12 RWD AWD 2016-2022.
Adequado para:
BMW 740i 750i 750Li G11 G12 RWD AWD 2016-2022.
Descrição: |
Amortecedor de Suspensão Pneumática. |
Modelo:-- |
BMW 740i 750i 750Li G11 G12 RWD AWD 2016-2022.
|
Número OEM |
37107915953, 37106874594
|
Material: |
Borracha e Aço |
Condição: |
Novo |
Aplicação: |
BMW 740i 750i 750Li G11 G12 RWD AWD 2016-2022.
|
Entrega: |
3-7 dias |
Embalagem: |
Embalagem Neutra ou Conforme Necessidade |
Local de origem |
Cantão, China. |
Certificado: |
TS16949 |
Termo comercial: |
FOB; CNF |
Garantia: |
12 meses |
Peso bruto: |
12 kgs / peça.
|
Exibição de Imagem:
Pode ser instalado em:
Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor | Observações |
---|---|---|---|---|---|
2020 | BMW | 740i | Base Sedan 4 Portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
2020 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4 Portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
2020 | BMW | 740i xDrive | Base Sedan 4 Portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
2020 | BMW | 745e xDrive | Base Sedan 4 Portas | 3.0L 2998CC l6 HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
2020 | BMW | 750Li xDrive | Excellence Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2020 | BMW | 750Li xDrive | M Sport Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2020 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2020 | BMW | 840i xDrive | Base Conversível 2 Portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
2020 | BMW | 840i xDrive | Base Coupe 2 Portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
2020 | BMW | Alpina B7 | xDrive Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2020 | BMW | M760i xDrive | Base Sedan 4 Portas | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turboalimentado | |
2019 | BMW | 740e xDrive | iPerformance Sedan 4 Portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
2019 | BMW | 740i | Base Sedan 4 Portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
2019 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4 Portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
2019 | BMW | 740i | iPerformance Excellence Sedan 4 Portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
2019 | BMW | 740i xDrive | Base Sedan 4 Portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
2019 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2019 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2019 | BMW | 750i | Base Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2019 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor | Observações |
---|---|---|---|---|---|
2019 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2019 | BMW | Alpina B7 | xDrive Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2019 | BMW | M760i xDrive | Base Sedan 4 Portas | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turboalimentado | |
2018 | BMW | 740e xDrive | iPerformance Sedan 4 Portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
2018 | BMW | 740i | Base Sedan 4 Portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
2018 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4 Portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
2018 | BMW | 740i xDrive | Base Sedan 4 Portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
2018 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2018 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2018 | BMW | 750i | Base Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2018 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2018 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2018 | BMW | Alpina B7 | xDrive Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2018 | BMW | M760i xDrive | Base Sedan 4 Portas | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turboalimentado | |
2017 | BMW | 740Le xDrive | Base Sedan 4 Portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
2017 | BMW | 740e xDrive | iPerformance Sedan 4 Portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
2017 | BMW | 740i | Base Sedan 4 Portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
2017 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4 Portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
2017 | BMW | 740i xDrive | Base Sedan 4 Portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
2017 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor | Observações |
---|---|---|---|---|---|
2017 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2017 | BMW | 750i | Base Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2017 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2017 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2017 | BMW | Alpina B7 | xDrive Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2017 | BMW | M760i xDrive | Base Sedan 4 Portas | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turboalimentado | |
2016 | BMW | 740i | 740i Sedan 4 Portas | -- | |
2016 | BMW | 740i | Base Sedan 4 Portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
2016 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4 Portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
2016 | BMW | 750i | Base Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2016 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4 Portas | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
2016 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2016 | BMW | 750i xDrive | 750i xDrive Sedan 4 Portas | -- | |
2016 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2015 | BMW | 740Li | Base Sedan 4 Portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
2015 | BMW | 740Li xDrive | Base Sedan 4 Portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
2015 | BMW | 740i | Base Sedan 4 Portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
2015 | BMW | 750Li | Base Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2015 | BMW | 750Li | Base Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2015 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor | Observações |
---|---|---|---|---|---|
2015 | BMW | 750i | Base Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2015 | BMW | 750i | Base Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2015 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4 Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2015 | BMW | 760Li | Base Sedan 4 Portas | 6.0L 5972CC 364Cu. In. V12 GAS DOHC Turboalimentado | |
2015 | BMW | 760Li | Base Sedan 4 Portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado |
Outros Produtos:
Embalagem e Entrega
Oferecemos envio rápido, incluindo DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contate-nos:
Para mais detalhes sobre nossos produtos, entre em contato conosco pelas seguintes formas, responderemos em 24 horas!
Nome do contato: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Pessoa de Contato: Mr. Jackie
Telefone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750