|
Detalhes do produto:
|
| Item Name: | Shock Absorber with Electric Control. | Número OEM: | A2043203030 A2043202930 A2073204330 A2073204430 A2073204430 A20432030 A2043202930 A2043202930 A20732 |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Para a Mercedes Benz W204 W207 C200 C350 E500 | Posição: | Atrás esquerda/direita. |
| Condição: | Novos. | Garantia: | Um ano. |
| MOQ: | 1 PCS. | Entrega: | Dois ou três dias. |
| Destacar: | C200 absorvedor de choque frontal,A2043203030 Absorvedor de choque frontal,A2073204330 Absorvedor de choque frontal |
||
A2043203030 A2043202930 A2073204330 A2073204430 Amortecedor Dianteiro Esquerdo e Direito para Mercedes-Benz W204 W207 C200 C350 E500.
Nome do Produto: Amortecedor com Controle Elétrico.
Serve para:
Mercedes Benz W204 W207 C200 C350 E500.
|
Descrição : |
Amortecedor com Controle Elétrico. |
|
Modelo:-- |
Mercedes Benz W204 W207 C200 C350 E500. |
| Número OEM |
A2073204330, A2073204430, A2043203030, 2073204330, 2043202930, 2073204430, 2043203030, A2043202930, A2073202930, A2073203030
|
|
Material: |
Borracha e Aço |
|
Condição: |
Novo |
|
Aplicação: |
Mercedes Benz W204 W207 C200 C350 E500. |
|
Entrega: |
3-7 dias |
|
Pacote: |
Embalagem Neutra ou Conforme Necessidade |
|
Local de origem |
Cantão, China |
|
Certificado: |
TS16949 |
|
Termo comercial: |
FOB; CNF |
|
Garantia: |
12 meses |
|
Peso bruto: |
4,5 kgs / peça. |
Exibição de Imagem
![]()
![]()
Pode ser instalado em:
| Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Portas | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | Base Coupe 2-Portas | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | Base Coupe 2-Portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Portas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Mercedes-Benz | C180 | Base Coupe 2-Portas | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Mercedes-Benz | C250 | Base Coupe 2-Portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Mercedes-Benz | C250 | Base Coupe 2-Portas | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Mercedes-Benz | C350 | Base Coupe 2-Portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Portas | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | Base Coupe 2-Portas | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | Base Coupe 2-Portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Portas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C180 | Base Coupe 2-Portas | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C250 | Base Coupe 2-Portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C250 | Base Coupe 2-Portas | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | Base Coupe 2-Portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | Base Coupe 2-Portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Portas | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Base Coupe 2-Portas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Portas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | C180 | Base Coupe 2-Portas | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | C200 | Base Coupe 2-Portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | C250 | Base Coupe 2-Portas | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | C350 | Base Coupe 2-Portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | C350 | Base Coupe 2-Portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Portas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C250 | Base Coupe 2-Portas | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | Base Coupe 2-Portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | Base Coupe 2-Portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Portas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | Base Coupe 2-Portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | Base Coupe 2-Portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Portas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E350 | Base Coupe 2-Portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | Base Coupe 2-Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Base Coupe 2-Portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Base Coupe 2-Portas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Base Coupe 2-Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E350 | Base Coupe 2-Portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E550 | Base Coupe 2-Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
Outros Produtos:
![]()
Embalagem e Entrega
Oferecemos envio rápido, incluindo DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Entre em contato conosco:
Para mais detalhes sobre nossos produtos, entre em contato conosco através das seguintes formas, responderemos em 24 horas!
Nome do contato: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Pessoa de Contato: Mr. Jackie
Telefone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750