Detalhes do produto:
|
Nome do item: | Upper Mounting. | Número OEM: | 4H6616001F 4H6616002F |
---|---|---|---|
Aplicação: | Para Audi A8 D4 2011-- | Condição: | Novos. |
Garantia: | Um ano. | MOQ: | 5 PCS. |
Entrega: | Dois ou três dias. | ||
Destacar: | 4H6616001F Choque de suspensão de ar,4H6616002F Choque de suspensão de ar,Audi A8 D4 Choque de ar traseiro |
Audi A8 D4 Air Shock Rear Top Mounting Air Suspensão Shock Repair Mount Kits 4H6616001F 4H6616002F
Nome do produto: montagem superior, montagem superior.
Adequado para:
Audi A8 D4 2011...
Descrição: |
Top Mount / Upper Mount (Montanha superior) ou "Montanha superior". |
Modelo: |
Audi A8 D4 2011... |
Número OEM |
4H6616001F, 4H6616002F, 4H6616002G, 4H0616002M |
Materiais: |
Borracha e aço |
Condição: |
Novos |
Aplicação: |
Audi A8 D4 2011 Reparação de choque da suspensão traseira. |
Entrega: |
3-7 dias |
Embalagem: |
Embalagem neutra ou conforme exigido |
Local de origem |
Cantão, China |
Certificado: |
TS16949 |
Termo comercial: |
FOB; CNF |
Garantia: |
12 meses |
Peso bruto: |
0.5 kg/peça. |
Exibição de imagem
Pode ser instalado em:
Fazer | Modelo | Anos | Variante | Tipo | Chassis | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A8 | 2018 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2018 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
Audi | A8 | 2018 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
Audi | A8 | 2018 | Caminhão diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
Audi | A8 | 2018 | Saloon a gasolina | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
Audi | A8 | 2018 | Saloon a gasolina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
Audi | A8 | 2018 | Saloon a gasolina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2018 | Saloon a gasolina | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2018 | Saloon a gasolina | S8 mais quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
Audi | A8 | 2018 | Saloon a gasolina | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
Audi | A8 | 2017 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2017 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
Audi | A8 | 2017 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
Audi | A8 | 2017 | Caminhão diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
Audi | A8 | 2017 | Saloon a gasolina | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
Audi | A8 | 2017 | Saloon a gasolina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
Audi | A8 | 2017 | Saloon a gasolina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2017 | Saloon a gasolina | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2017 | Saloon a gasolina | S8 mais quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
Audi | A8 | 2017 | Saloon a gasolina | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA |
Fazer | Modelo | Anos | Variante | Tipo | Chassis | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A8 | 2016 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
Audi | A8 | 2016 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2016 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
Audi | A8 | 2016 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
Audi | A8 | 2016 | Caminhão diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
Audi | A8 | 2016 | Saloon a gasolina | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
Audi | A8 | 2016 | Saloon a gasolina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
Audi | A8 | 2016 | Saloon a gasolina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2016 | Saloon a gasolina | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2016 | Saloon a gasolina | S8 mais quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
Audi | A8 | 2016 | Saloon a gasolina | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
Audi | A8 | 2016 | Saloon a gasolina | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA; CVBA | |
Audi | A8 | 2015 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
Audi | A8 | 2015 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
Audi | A8 | 2015 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2015 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
Audi | A8 | 2015 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
Audi | A8 | 2015 | Caminhão diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
Audi | A8 | 2015 | Full Hybrid Limousine | 2.0 TFSI híbrido | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245HP CHJA | |
Audi | A8 | 2015 | Saloon a gasolina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA |
Fazer | Modelo | Anos | Variante | Tipo | Chassis | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A8 | 2015 | Saloon a gasolina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2015 | Saloon a gasolina | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
Audi | A8 | 2015 | Saloon a gasolina | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2015 | Saloon a gasolina | S8 mais quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
Audi | A8 | 2015 | Saloon a gasolina | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
Audi | A8 | 2015 | Saloon a gasolina | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA; CVBA | |
Audi | A8 | 2014 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
Audi | A8 | 2014 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
Audi | A8 | 2014 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2014 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
Audi | A8 | 2014 | Caminhão diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
Audi | A8 | 2014 | Caminhão diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
Audi | A8 | 2014 | Full Hybrid Limousine | 2.0 TFSI híbrido | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245HP CHJA | |
Audi | A8 | 2014 | Saloon a gasolina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
Audi | A8 | 2014 | Saloon a gasolina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
Audi | A8 | 2014 | Saloon a gasolina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2014 | Saloon a gasolina | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
Audi | A8 | 2014 | Saloon a gasolina | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
Audi | A8 | 2014 | Saloon a gasolina | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2014 | Saloon a gasolina | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA |
Fazer | Modelo | Anos | Variante | Tipo | Chassis | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A8 | 2014 | Saloon a gasolina | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 388KW 528HP CGTA | |
Audi | A8 | 2014 | Saloon a gasolina | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA; CVBA | |
Audi | A8 | 2013 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
Audi | A8 | 2013 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
Audi | A8 | 2013 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2013 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
Audi | A8 | 2013 | Caminhão diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
Audi | A8 | 2013 | Caminhão diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
Audi | A8 | 2013 | Caminhão diesel | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
Audi | A8 | 2013 | Full Hybrid Limousine | 2.0 TFSI híbrido | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245HP CHJA | |
Audi | A8 | 2013 | Saloon a gasolina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
Audi | A8 | 2013 | Saloon a gasolina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
Audi | A8 | 2013 | Saloon a gasolina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2013 | Saloon a gasolina | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
Audi | A8 | 2013 | Saloon a gasolina | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
Audi | A8 | 2013 | Saloon a gasolina | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2013 | Saloon a gasolina | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
Audi | A8 | 2013 | Saloon a gasolina | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 388KW 528HP CGTA | |
Audi | A8 | 2013 | Saloon a gasolina | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA; CVBA | |
Audi | A8 | 2012 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB |
Fazer | Modelo | Anos | Variante | Tipo | Chassis | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A8 | 2012 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
Audi | A8 | 2012 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2012 | Caminhão diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
Audi | A8 | 2012 | Caminhão diesel | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
Audi | A8 | 2012 | Full Hybrid Limousine | 2.0 TFSI híbrido | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245HP CHJA | |
Audi | A8 | 2012 | Saloon a gasolina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
Audi | A8 | 2012 | Saloon a gasolina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
Audi | A8 | 2012 | Saloon a gasolina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2012 | Saloon a gasolina | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA | |
Audi | A8 | 2012 | Saloon a gasolina | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
Audi | A8 | 2012 | Saloon a gasolina | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2012 | Saloon a gasolina | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
Audi | A8 | 2012 | Saloon a gasolina | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA; CVBA | |
Audi | A8 | 2011 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
Audi | A8 | 2011 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2011 | Caminhão diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
Audi | A8 | 2011 | Caminhão diesel | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
Audi | A8 | 2011 | Saloon a gasolina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
Audi | A8 | 2011 | Saloon a gasolina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
Audi | A8 | 2011 | Saloon a gasolina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB |
Fazer | Modelo | Anos | Variante | Tipo | Chassis | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A8 | 2011 | Saloon a gasolina | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA | |
Audi | A8 | 2011 | Saloon a gasolina | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2010 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
Audi | A8 | 2010 | Caminhão diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2010 | Caminhão diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
Audi | A8 | 2010 | Saloon a gasolina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
Audi | A8 | 2010 | Saloon a gasolina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2010 | Saloon a gasolina | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA |
Outros produtos:
Embalagem e entrega
Oferecemos transporte rápido, incluindo DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contacte-nos:
Para mais detalhes sobre os nossos produtos, por favor sinta-se à vontade para nos contactar através das seguintes formas, vamos responder-lhe dentro de 24 horas!
Nome de contacto: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Pessoa de Contato: Mr. Jackie
Telefone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750