| MOQ: | 1 PCS. |
| preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem neutra ou personalizada |
| Delivery period: | 5 a 8 dias |
| payment method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , paypal |
| Supply Capacity: | 5000 PCS POR MÊS |
A2113209313 A2113209413 Suspensão aérea dianteira esquerda+direita Suspensão de suspensão dianteira esquerda+direita Suspensão de suspensão dianteira para Mercedes-Benz CLS500 CLS550 W211 W219 02-10
Nome do produto: suportes de absorção de choque de suspensão de ar.
Adequado para:
Mercedes Benz CLS500 CLS550 W211 W219.
A2113205413 A2113205513
A2113206013 A2113206113A 2193201213 A 2193201113
|
Descrição: |
Absorvedor de choque de suspensão de ar com controlo elétrico. |
|
Modelo: |
Mercedes Benz CLS500 CLS550 W211 W219. |
| Número OEM |
A2113205413 A2113205513 A2113206013 A2113206113A 2193201213 A 2193201113
|
|
Materiais: |
Borracha e aço |
|
Condição: |
Novos |
|
Aplicação: |
Mercedes Benz CLS500 CLS550 W211 W219. |
|
Entrega: |
3-7 dias |
|
Embalagem: |
Embalagem neutra ou conforme exigido |
|
Local de origem |
Cantão, China |
|
Certificado: |
TS16949 |
|
Termo comercial: |
FOB; CNF |
|
Garantia: |
12 meses |
|
Peso bruto: |
10 kg/pcs. |
Exibição de imagem
![]()
![]()
Pode ser instalado em:
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2011 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2010 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2010 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2010 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2009 | Mercedes-Benz | E280 | Avantgarde Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2009 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec Sedan 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2009 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2009 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2009 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2008 | Mercedes-Benz | E280 | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2008 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec Sedan 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2008 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2008 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | E280 | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec Sedan 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan de 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2006 | Mercedes-Benz | E320 | CDI Sedan de 4 portas | 3.2L 3222CC l6 Diesel DOHC Turbocompressor | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | Veículo base de quatro portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2006 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan de 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan de 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan de 4 portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | Veículo base de quatro portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | CDI Sedan de 4 portas | 3.2L 3222CC l6 Diesel DOHC Turbocompressor | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2005 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan de 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan de 4 portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | Veículo base de quatro portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2004 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan de 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan de 4 portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | Veículo base de quatro portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2003 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan de 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
Outros produtos:
![]()
Embalagem e entrega
Oferecemos transporte rápido, incluindo DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contacte-nos:
Para mais detalhes sobre os nossos produtos, por favor sinta-se à vontade para nos contactar através das seguintes formas, vamos responder-lhe dentro de 24 horas!
Nome de contacto: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
| MOQ: | 1 PCS. |
| preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem neutra ou personalizada |
| Delivery period: | 5 a 8 dias |
| payment method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , paypal |
| Supply Capacity: | 5000 PCS POR MÊS |
A2113209313 A2113209413 Suspensão aérea dianteira esquerda+direita Suspensão de suspensão dianteira esquerda+direita Suspensão de suspensão dianteira para Mercedes-Benz CLS500 CLS550 W211 W219 02-10
Nome do produto: suportes de absorção de choque de suspensão de ar.
Adequado para:
Mercedes Benz CLS500 CLS550 W211 W219.
A2113205413 A2113205513
A2113206013 A2113206113A 2193201213 A 2193201113
|
Descrição: |
Absorvedor de choque de suspensão de ar com controlo elétrico. |
|
Modelo: |
Mercedes Benz CLS500 CLS550 W211 W219. |
| Número OEM |
A2113205413 A2113205513 A2113206013 A2113206113A 2193201213 A 2193201113
|
|
Materiais: |
Borracha e aço |
|
Condição: |
Novos |
|
Aplicação: |
Mercedes Benz CLS500 CLS550 W211 W219. |
|
Entrega: |
3-7 dias |
|
Embalagem: |
Embalagem neutra ou conforme exigido |
|
Local de origem |
Cantão, China |
|
Certificado: |
TS16949 |
|
Termo comercial: |
FOB; CNF |
|
Garantia: |
12 meses |
|
Peso bruto: |
10 kg/pcs. |
Exibição de imagem
![]()
![]()
Pode ser instalado em:
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2011 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2010 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2010 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2010 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2009 | Mercedes-Benz | E280 | Avantgarde Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2009 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec Sedan 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2009 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2009 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2009 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2008 | Mercedes-Benz | E280 | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2008 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec Sedan 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2008 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2008 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | E280 | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec Sedan 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan de 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2006 | Mercedes-Benz | E320 | CDI Sedan de 4 portas | 3.2L 3222CC l6 Diesel DOHC Turbocompressor | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | Veículo base de quatro portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2006 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan de 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan de 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan de 4 portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | Veículo base de quatro portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | CDI Sedan de 4 portas | 3.2L 3222CC l6 Diesel DOHC Turbocompressor | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2005 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan de 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan de 4 portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | Veículo base de quatro portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2004 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan de 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan de 4 portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | Veículo base de quatro portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
| 2003 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan de 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
Outros produtos:
![]()
Embalagem e entrega
Oferecemos transporte rápido, incluindo DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contacte-nos:
Para mais detalhes sobre os nossos produtos, por favor sinta-se à vontade para nos contactar através das seguintes formas, vamos responder-lhe dentro de 24 horas!
Nome de contacto: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com