Detalhes do produto:
|
Nome do item: | Absorvedor de choque de suspensão de ar. | Número OEM: | A2123203338 A2123203438 |
---|---|---|---|
Aplicação: | Para W212 S212 W218 E350 E550 CDI CLS550 4-Matic | Posição: | Frente esquerda/direita. |
Condição: | Novos. | Garantia: | Um ano. |
Quantidade mínima: | 1 PCS. | Entrega: | Dois ou três dias. |
Destacar: | C218 Suspensão a ar de apoio de choque,W212 Suspensão aerodinâmica,Mercedes Benz Suspensão Aérea |
A2123203338 A2123203438 Suspensão dianteira esquerda direita Suspensão de ar para Mercedes Benz W212 C218 CLS550 E550 4Matic 10-17
Nome do produto: absorvedor de choques de suspensão de ar.
Adequado para:
Mercedes Benz W212 S212 W218 E350 E550 CDI CLS550 4 MATIC
Descrição: |
Absorvedor de choque de suspensão de ar. |
Modelo: |
Para o Benz W212 S212 W218 E350 E550 CDI CLS550 4-Matic
|
Número OEM |
A A2123208113, A2123201938, A2123203338, A2123202938, A2123208213, A212320202038, A2123203438, A2123203038, A2123208213, A2123201938, A2123203338, A2123202938, A2123208213, A2123202038, A2123203438A2123203038
|
Materiais: |
Borracha e aço |
Condição: |
Novos |
Aplicação: |
Para o Benz W212 S212 W218 E350 E550 CDI CLS550 4-Matic. |
Entrega: |
3-7 dias |
Embalagem: |
Embalagem neutra ou conforme exigido |
Local de origem |
Cantão, China |
Certificado: |
TS16949 |
Termo comercial: |
FOB; CNF |
Garantia: |
12 meses |
Peso bruto: |
17 kg/pcs. |
Exibição de imagem
Pode ser instalado em:
Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2016 | Mercedes-Benz | E300 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Coupé de duas portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Wagon 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2016 | Mercedes-Benz | E550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2015 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2015 | Mercedes-Benz | E300 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2015 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Coupé de duas portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2015 | Mercedes-Benz | E400 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2015 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Wagon 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Mercedes-Benz | E550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2014 | Mercedes-Benz | E300 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupé de duas portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupé de duas portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2013 | Mercedes-Benz | E300 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupé de duas portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupé de duas portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2013 | Mercedes-Benz | E550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2012 | Mercedes-Benz | E300 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupé de duas portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2012 | Mercedes-Benz | E550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2011 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2011 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2011 | Mercedes-Benz | E550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2010 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
2010 | Mercedes-Benz | E550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Nota = w/ADS, w/4MATIC |
Outros produtos:
Embalagem e entrega
Oferecemos transporte rápido, incluindo DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contacte-nos:
Para mais detalhes sobre os nossos produtos, por favor, sinta-se livre para entrar em contato conosco através das seguintes formas, vamos responder dentro de 24 horas!
Nome de contacto:
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Pessoa de Contato: Mr. Jackie
Telefone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750