Detalhes do produto:
|
Nome do item: | Válvula de pressão residual de suspensão de ar. | Número OEM: | 37126796929 |
---|---|---|---|
Aplicação: | BMW Série 7 F01 F02 / E65 E66 | Posição: | Atrás esquerda/direita. |
Condição: | Novos. | Garantia: | Um ano. |
Quantidade mínima: | 1 PCS. | Entrega: | Dois ou três dias. |
Destacar: | Valva de pressão residual da suspensão de ar traseira,Válvula de pressão residual da suspensão de ar E65 |
Válvula de pressão residual de suspensão traseira de ar para BMW Série 7 F01 F02 / E65 E66 37126796929
Nome do produto: válvula de pressão.
Adequado para:
Para o BMW Série 7 F01 F02 / E65 E66 Suspensão de ar traseira absorvedora de choques.
Descrição: |
Válvulas de ar para absorvedores de choque de suspensão de ar. |
Modelo: |
Para o BMW Série 7 F01 F02 2009-2015. Para o BMW Série 7 E65 E66 2005-2008. |
Número OEM |
37124064275, 37126790219, 37126796929, 37126794139, 37126791675, 37124065093, 37126796930, 37126794140, 37126791676, 37124065094, 37124064276, 37126790220, 37126858813, 37126858814
|
Materiais: |
Borracha e aço |
Condição: |
Novos |
Aplicação: |
Para o BMW Série 7 E65 E66 2005-2008, F01 F02 2009-2015. |
Entrega: |
3-7 dias |
Embalagem: |
Embalagem neutra ou conforme exigido |
Local de origem |
Cantão, China |
Certificado: |
TS16949 |
Termo comercial: |
FOB; CNF |
MOQ | 10 PCS. |
Garantia: |
12 meses |
Peso bruto: |
00,05 kg/pcs. |
Exibição de imagem
Pode ser instalado em:
Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2015 | BMW | 740 Li | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 740Li xDrive | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 750 Li xDrive | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC 364Cu. V12 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 740 Li | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 740Li xDrive | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 750 Li xDrive | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC 364Cu. V12 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 740 Li | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 740Li xDrive | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2013 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 740i | M Sport Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 750 Li xDrive | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 750i | M Sport Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
2012 | BMW | 740 Li | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2012 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2012 | BMW | 740i | M Sport Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2012 | BMW | 750 litros | Limousine ActiveHybrid de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC com turbocompressor | |
2012 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2012 | BMW | 750 Li xDrive | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2012 | BMW | 750i | Limousine ActiveHybrid de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC com turbocompressor | |
2012 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2012 | BMW | 750i | M Sport Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2012 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2012 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
2011 | BMW | 740 Li | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2011 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2011 | BMW | 750 litros | Limousine ActiveHybrid de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC com turbocompressor | |
2011 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2011 | BMW | 750 Li xDrive | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2011 | BMW | 750i | Limousine ActiveHybrid de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC com turbocompressor | |
2011 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2011 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2011 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
2010 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2010 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2010 | BMW | 750 Li xDrive | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2010 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2010 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2010 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
2009 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2009 | BMW | 750 litros | Edição limitada de sedã de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | BMW | 750 litros | Sport Edição Limitada Sedan 4 Portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2009 | BMW | 750i | Edição limitada de sedã de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | BMW | 750i | Sport Edição Limitada Sedan 4 Portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | BMW | 760 Li | Edição limitada de sedã de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2008 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | BMW | 750 litros | Edição limitada de sedã de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | BMW | 750 litros | Sport Edição Limitada Sedan 4 Portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | BMW | 750 litros | Limousine esportivo de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | BMW | 750i | Edição limitada de sedã de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | BMW | 750i | Sport Edição Limitada Sedan 4 Portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | BMW | 750i | Limousine esportivo de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | BMW | 760 Li | Edição limitada de sedã de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | BMW | 750i | Limousine esportivo de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
Outros produtos:
Embalagem e entrega
Oferecemos transporte rápido, incluindo DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contacte-nos:
Para mais detalhes sobre os nossos produtos, por favor, sinta-se livre para entrar em contato conosco através das seguintes formas, vamos responder dentro de 24 horas!
Nome de contacto: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Pessoa de Contato: Mr. Jackie
Telefone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750