Detalhes do produto:
|
Nome do artigo:: | Absorvedor de choque de suspensão de ar. | Número da peça:: | A2113205413 A2113205513 |
---|---|---|---|
Aplicação:: | Para a Mercedes-Benz CLS500 CLS550 Classe E W211 2002-2010. | Posição:: | Frente esquerda/direita. |
Condição:: | Novos | Garantia:: | 12 meses |
MOQ:: | 1 PCS. | Prazo de entrega:: | 3-5 dias. |
Destacar: | Classe E Suspensão aerodinâmica,W211 Suspensão aerodinâmica,Mercedes CLS500 Suspensão aerodinâmica |
A2113205413 A2113205513 Suspensão aérea dianteira esquerda e direita para Mercedes CLS500 CLS550 Classe E W211 2002-2010.
Detalhes rápidos:
Descrição: | Absorvedor de choque de suspensão de ar. |
Número OEM: |
2113205413, A2113205413, 211 320 54 13, A2113 320 54 13, 2113206013, A2113206013, 211 320 60 13, A2113 320 60 13, 2113209413, A2113209413, 211 320 94 13, A2113 320 94 13, 2193201213, A2193201213,A219 320 12 13, A219 320 12 13, A211320541360, A211320541360, A211 320 54 13 60,
A211320541380, A211320541380, A211320541380, A2113 320 54 13 80, A211 320 54 13 80, A211320541388, A211320541388, A211 320 54 13 88, A211 320 54 13 88 A211 320 54 13
|
Aplicação: | Para o Mercedes Benz Classe E W211, 2002-2010. |
Posição: | Lado esquerdo/direito. |
Condição: | Novo. |
Local de origem: | Guangdong. |
Amostragens: | Disponível. |
Embalagem: |
Embalagem em Caixa Neutral.10 kgs/pcs. |
Garantia: | Doze meses. |
Prazo de entrega: | 3-7 dias. |
Métodos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, Money Gram, L/C. |
Métodos de transporte: | Por mar, por via aérea, por correio. |
Imagens do produto:
Apto para os seguintes veículos:
Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2011 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2010 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2010 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2010 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2009 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2009 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2009 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2009 | Mercedes-Benz | E280 | Avantgarde Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2009 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec Sedan 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2009 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2009 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2009 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2008 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2008 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2008 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2008 | Mercedes-Benz | E280 | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2008 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec Sedan 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2008 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2008 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2007 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2007 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2007 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2007 | Mercedes-Benz | E280 | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2007 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec Sedan 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2007 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2007 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2007 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan de 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2006 | Mercedes-Benz | E320 | CDI Sedan de 4 portas | 3.2L 3222CC l6 Diesel DOHC Turbocompressor | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2006 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2006 | Mercedes-Benz | E350 | Veículo base de quatro portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2006 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan de 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2005 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan de 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan de 4 portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | Veículo base de quatro portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | CDI Sedan de 4 portas | 3.2L 3222CC l6 Diesel DOHC Turbocompressor | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2005 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan de 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2004 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan de 4 portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2004 | Mercedes-Benz | E320 | Veículo base de quatro portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2004 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan de 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2003 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan de 4 portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2003 | Mercedes-Benz | E320 | Veículo base de quatro portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
2003 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan de 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Rodas motrizes-Tracção-Trilha motriz: RWD |
Informações da empresa:
Produtos relacionados:
|
|
|
|
|
|
Como conseguir o item certo:
Método 1: Mostre-me o número do chassi e do motor.
Método 2: Mostre-me o número do fabricante ou o número das peças.
Método 3: Mostre-me a foto
Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Ficaremos muito felizes em ajudá-lo. Nós voltaremos para você dentro de 24 horas ou voltaremos para você imediatamente.
Nome de contacto, Annie Hu.
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
Pessoa de Contato: Mr. Jackie
Telefone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750