|
Detalhes do produto:
|
| Item Name: | Air Suspension Shock Absorber. | Número OEM: | A1643205213 |
|---|---|---|---|
| Application: | For Mercedes Benz W164 X164 GL320 GL350 W164 ML450 ML550 | Condição: | Novos. |
| Garantia: | Um ano. | Quantidade mínima: | 1 parte. |
| Entrega: | Dois ou três dias. | ||
| Destacar: | Mercedes Benz Suspensão Aérea,W164 Suspensão aerodinâmica,ADS Suspensão aerodinâmica |
||
A1643205213 Suspensão dianteira de ar Suspensão dianteira de ar Suspensão dianteira de ar Suspensão dianteira de ar Suspensão dianteira de ar
Nome do produto: absorvedor de choques de suspensão de ar.
Adequado para:
Benz W164 X164 GL320 GL350 W164 ML450 ML550
A1643204413
|
Descrição: |
Absorvedor de choque de suspensão de ar. |
|
Modelo:
|
Benz W164 X164 GL320 GL350 W164 ML450 ML550 |
| Número OEM |
A1643204613, A1643206013
A1643204413
|
|
Materiais: |
Borracha e aço |
|
Condição: |
Novos |
|
Aplicação: |
Benz W164 X164 GL320 GL350 W164 ML450 ML550 |
|
Entrega: |
3-7 dias |
|
Embalagem: |
Embalagem neutra ou conforme exigido |
|
Local de origem |
Cantão, China |
|
Certificado: |
TS16949 |
|
Termo comercial: |
FOB; CNF |
|
Garantia: |
12 meses |
|
Peso bruto: |
12 kg/pcs. |
Exibição de imagem
![]()
Pode ser instalado em:
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | Com Sensor ADS |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | Com Sensor ADS |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | Com Sensor ADS |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | Com Sensor ADS |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | Com Sensor ADS |
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL320 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | Com Sensor ADS |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML320 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | Com Sensor ADS |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML500 | Lujo Sport Utility 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | Com Sensor ADS |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | Com Sensor ADS |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML500 | Lujo Sport Utility 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | Com Sensor ADS |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | Com Sensor ADS |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Introdução Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Premium Sport Utility de 4 portas | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2005 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility de 4 portas | 3.7L 3699CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
| 2005 | Mercedes-Benz | ML500 | Edição Especial Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | Com Sensor ADS |
Outros produtos:
![]()
Embalagem e entrega
Oferecemos transporte rápido, incluindo DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contacte-nos:
Para mais detalhes sobre os nossos produtos, por favor, sinta-se livre para entrar em contato conosco através das seguintes formas, vamos responder dentro de 24 horas!
Nome de contacto: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Pessoa de Contato: Mr. Jackie
Telefone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750