|
Detalhes do produto:
|
| Nome do item: | Absorvedor de choque. | Número OEM: | Outros, de peso superior a 200 g/m2 |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Para o Lexus RX350 RX450H RX270 2003-2008. | Posição: | Frente esquerda/direita. |
| Condição: | Novos. | Garantia: | Um ano. |
| MOQ: | 1 PCS. | Entrega: | Dois ou três dias. |
| Destacar: | Suspensão de ar à direita Amortizador,48020-48075 Amortizador de suspensão por ar,48010-48075 Amortizador de suspensão de ar |
||
48020-48075 48010-48075 Suspensão dianteira esquerda / direita absorvedores de choque de ar para 2003-2008 Lexus RX350 RX450h RX270
Nome do produto: absorvedor de choques.
Adequado para:
Lexus RX350 RX450H RX270 2003-2008
Posição: Frente esquerda / direita.
Número OEM:
Outros produtos de limpeza, incluindo os produtos de limpeza
|
Descrição: |
Absorvedor de choque. |
|
Modelo: |
ParaLexus RX350 RX450H RX270 2003-2008. |
| Número OEM |
Outros produtos de limpeza, incluindo os produtos de limpeza
|
|
Materiais: |
Borracha e aço |
|
Condição: |
Novos |
|
Aplicação: |
Para o Lexus RX350 RX450H RX270 2003-2008. |
|
Entrega: |
3-7 dias |
|
Embalagem: |
Embalagem neutra ou conforme exigido |
|
Local de origem |
Cantão, China |
|
Certificado: |
TS16949 |
|
Termo comercial: |
FOB; CNF |
|
Garantia: |
12 meses |
|
Peso bruto: |
13 kg/pcs. |
Display de imagem:
| Fazer | Modelo | Anos | Variante | Tipo | Chassis | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | RX | 2008 | SUV híbrido completo | 400 horas de funcionamento | AWD -- _U3_ | 3311cc 155KW 211HP 3MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2008 | SUV híbrido completo | 400 horas de funcionamento | AWD -- _U3_ | 3311cc 200KW 272HP 3MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2008 | SUV híbrido completo | 400h | FWD -- _U3_ | 3311cc 155KW 211HP 3MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2008 | SUV a gasolina | 300 | AWD -- _U3_ | 2995cc 150KW 204HP 1MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2008 | SUV a gasolina | 330 AWD | AWD -- _U3_ | 3311cc 171KW 232HP 3MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2008 | SUV a gasolina | 350 AWD | AWD -- _U3_ | 3456cc 203KW 276HP 2GR-FE | |
| Lexus | RX | 2008 | SUV a gasolina | 350 | FWD -- _U3_ | 3456cc 203KW 276HP 2GR-FE | |
| Lexus | RX | 2007 | SUV híbrido completo | 400 horas de funcionamento | AWD -- _U3_ | 3311cc 155KW 211HP 3MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2007 | SUV híbrido completo | 400 horas de funcionamento | AWD -- _U3_ | 3311cc 200KW 272HP 3MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2007 | SUV híbrido completo | 400h | FWD -- _U3_ | 3311cc 155KW 211HP 3MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2007 | SUV a gasolina | 300 | AWD -- _U3_ | 2995cc 150KW 204HP 1MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2007 | SUV a gasolina | 330 AWD | AWD -- _U3_ | 3311cc 171KW 232HP 3MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2007 | SUV a gasolina | 350 AWD | AWD -- _U3_ | 3456cc 203KW 276HP 2GR-FE | |
| Lexus | RX | 2007 | SUV a gasolina | 350 | FWD -- _U3_ | 3456cc 203KW 276HP 2GR-FE | |
| Lexus | RX | 2006 | SUV híbrido completo | 400 horas de funcionamento | AWD -- _U3_ | 3311cc 155KW 211HP 3MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2006 | SUV híbrido completo | 400 horas de funcionamento | AWD -- _U3_ | 3311cc 200KW 272HP 3MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2006 | SUV híbrido completo | 400h | FWD -- _U3_ | 3311cc 155KW 211HP 3MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2006 | SUV a gasolina | 300 | AWD -- _U3_ | 2995cc 150KW 204HP 1MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2006 | SUV a gasolina | 330 AWD | AWD -- _U3_ | 3311cc 171KW 232HP 3MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2006 | SUV a gasolina | 350 AWD | AWD -- _U3_ | 3456cc 203KW 276HP 2GR-FE |
| Fazer | Modelo | Anos | Variante | Tipo | Chassis | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | RX | 2006 | SUV a gasolina | 330 | FWD -- _U3_ | 3311cc 171KW 232HP 3MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2006 | SUV a gasolina | 350 | FWD -- _U3_ | 3456cc 203KW 276HP 2GR-FE | |
| Lexus | RX | 2005 | SUV híbrido completo | 400 horas de funcionamento | AWD -- _U3_ | 3311cc 155KW 211HP 3MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2005 | SUV híbrido completo | 400 horas de funcionamento | AWD -- _U3_ | 3311cc 200KW 272HP 3MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2005 | SUV híbrido completo | 400h | FWD -- _U3_ | 3311cc 155KW 211HP 3MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2005 | SUV a gasolina | 300 | AWD -- _U3_ | 2995cc 150KW 204HP 1MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2005 | SUV a gasolina | 330 AWD | AWD -- _U3_ | 3311cc 171KW 232HP 3MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2005 | SUV a gasolina | 330 | FWD -- _U3_ | 3311cc 171KW 232HP 3MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2004 | SUV híbrido completo | 400 horas de funcionamento | AWD -- _U3_ | 3311cc 155KW 211HP 3MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2004 | SUV a gasolina | 300 | AWD -- _U3_ | 2995cc 150KW 204HP 1MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2004 | SUV a gasolina | 330 AWD | AWD -- _U3_ | 3311cc 171KW 232HP 3MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2004 | SUV a gasolina | 330 | FWD -- _U3_ | 3311cc 171KW 232HP 3MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2003 | SUV a gasolina | 300 | AWD -- _U3_ | 2995cc 150KW 204HP 1MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2003 | SUV a gasolina | 330 AWD | AWD -- _U3_ | 3311cc 171KW 232HP 3MZ-FE | |
| Lexus | RX | 2003 | SUV a gasolina | 330 | FWD -- _U3_ | 3311cc 171KW 232HP 3MZ-FE |
Outros produtos:
Para os absorvedores de choque dianteiros e traseiros do Lexus LS460:
![]()
![]()
Embalagem e entrega
Oferecemos transporte rápido, incluindo DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contacte-nos:
Para mais detalhes sobre os nossos produtos, por favor sinta-se à vontade para nos contactar através das seguintes formas, vamos responder-lhe dentro de 24 horas!
Nome de contacto: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Pessoa de Contato: Mr. Jackie
Telefone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750