| MOQ: | 1 PCS. |
| preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem neutra ou personalizada |
| Delivery period: | 5 a 8 dias |
| payment method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , paypal |
| Supply Capacity: | 5000 PCS por mês |
A2123203438 A2123203338 Suspensões dianteiras de suspensão antiaérea
Nome do produto:Absorvedor de choque de suspensão de ar.
Adequado para:
Para a Mercedes Benz Classe E W212 CLS400 W218 4 MATIC.
Posição: Frente esquerda / Lado direito.
Número OEM:
A Comissão considera que a Comissão não pode, por si só, tomar decisões sobre a aplicação do presente regulamento.
Apto para os seguintes veículos:
| Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E300 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Coupé de duas portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E300 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Coupé de duas portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E400 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E300 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupé de duas portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupé de duas portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E300 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupé de duas portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupé de duas portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2012 | Mercedes-Benz | E300 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupé de duas portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2012 | Mercedes-Benz | E550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2011 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2011 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2011 | Mercedes-Benz | E550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2010 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2010 | Mercedes-Benz | E550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
![]()
Embalagem e entrega
Oferecemos transporte rápido, incluindo DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contacte-nos:
Para mais detalhes sobre os nossos produtos, por favor sinta-se à vontade para nos contactar através das seguintes formas, vamos responder-lhe dentro de 24 horas!
Nome de contacto: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
| MOQ: | 1 PCS. |
| preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem neutra ou personalizada |
| Delivery period: | 5 a 8 dias |
| payment method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , paypal |
| Supply Capacity: | 5000 PCS por mês |
A2123203438 A2123203338 Suspensões dianteiras de suspensão antiaérea
Nome do produto:Absorvedor de choque de suspensão de ar.
Adequado para:
Para a Mercedes Benz Classe E W212 CLS400 W218 4 MATIC.
Posição: Frente esquerda / Lado direito.
Número OEM:
A Comissão considera que a Comissão não pode, por si só, tomar decisões sobre a aplicação do presente regulamento.
Apto para os seguintes veículos:
| Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E300 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Coupé de duas portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E300 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Coupé de duas portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E400 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E300 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupé de duas portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupé de duas portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E300 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupé de duas portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupé de duas portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2012 | Mercedes-Benz | E300 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupé de duas portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2012 | Mercedes-Benz | E550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2011 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2011 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2011 | Mercedes-Benz | E550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2010 | Mercedes-Benz | E350 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota = w/ADS, w/4MATIC | 2010 | Mercedes-Benz | E550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
![]()
Embalagem e entrega
Oferecemos transporte rápido, incluindo DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contacte-nos:
Para mais detalhes sobre os nossos produtos, por favor sinta-se à vontade para nos contactar através das seguintes formas, vamos responder-lhe dentro de 24 horas!
Nome de contacto: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com