Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Mola de suspensão do ar/jogo de reparação. | Número OEM: | A1663207413 |
---|---|---|---|
Aplicação: | Adapta-se ao Mercedes (X166) GL350/450/500 | Posição: | Frente esquerda / lado direito. |
Condição: | Novos. | Garantia: | Um ano. |
MOQ: | 1 PCS. | Entrega: | Dois ou três dias. |
Destacar: | A1663207413 Kit de reparação de choques da suspensão pneumática,X166 Kit de reparação de choques de suspensão de ar,A1663207413 Saco de moagem de ar |
Adapta-se ao Mercedes (X166) W166 ML GL350/450/500 Suspensão dianteira de ar Kit de reparo de choque Saco de moagem de ar A1663207413
Nome do produto: Kit de reparação de choques de suspensão a ar / Primavera de suspensão a ar.
Adequado para:
Para Mercedes Benz X166 W166 Frente com e sem ADS.
Descrição: |
- Kit de reparação. |
Modelo: |
Para Mercedes Benz X166 W166 Frente com e sem ADS. |
Número OEM |
A166 320 42 66, A166 320 48 66, A166 320 50 66, A166 320 52 66, A166 320 54 66, A166 320 56 66, A166 320 68 13, A166 320 68 66, A166 320 70 13, A166 320 72 13,A1663201413, A1663202613, A1663204266, A1663204866, A1663205066, A1663205466, A1663205666, A1663205266, A1663206813, A1663206866, A1663207013, A1663207213, A166 320 74 13, A166 320 04 00, A1663207413,A1663207413, A1663200400, A1663200400, A 166 320 14 13, A 166 320 26 13, A 166 320 42 66, A 166 320 48 66, A 166 320 50 66, A 166 320 52 66, A 166 320 52 66, A 166 320 56 66, A 166 320 68 13, A 166 320 68 66,A 166 320 70 13, A1663205266, A1663205466, A1663205666, A1663205666, A1663206813, A1663206866, A1663207013, A1663207213, A1663201413, A1663202613, A1663204266, A1663207413, A1663200400 |
Materiais: |
Borracha e aço |
Condição: |
Novos |
Aplicação: |
Para Mercedes Benz X166 W166 Frente com e sem ADS.
|
Entrega: |
3-7 dias |
Embalagem: |
Embalagem neutra ou conforme exigido |
Local de origem |
Cantão, China |
Certificado: |
TS16949 |
Termo comercial: |
FOB; CNF |
Garantia: |
12 meses |
Peso bruto: |
6 kg/pcs. |
Exibição de imagem
Pode ser instalado em:
Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Mercedes-Benz | GLE43 AMG | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE400 | Guard VR4 Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE400 | Sport Sport Utility 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE500 | Biturbo Sport Utility 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE500 | Guard VR6 Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE550 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2018 | Mercedes-Benz | GLE550e | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 plug-in híbrido EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE43 AMG | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE300d | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DOHC diesel com turbocompressor | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE400 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Mercedes-Benz | GLE400 | Sport Sport Utility 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE500 | Biturbo Sport Utility 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE550 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE550e | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 plug-in híbrido EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2017 | Mercedes-Benz | GLS450 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2017 | Mercedes-Benz | GLS550 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2017 | Mercedes-Benz | GLS550 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2016 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2016 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2016 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2016 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE300d | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DOHC diesel com turbocompressor | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE350d | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE350d | Base Sport Utility de 4 portas | - Não. |
Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Mercedes-Benz | GLE400 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE400 | Base Sport Utility de 4 portas | - Não. | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE400 | Sport Sport Utility 4 portas | 3.0L 2996CC 183 Cu. V6 GAS DOHC Turbo | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE450 AMG | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE450 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | - Não. | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE500 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE550 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE550e | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 plug-in híbrido EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DOHC diesel com turbocompressor | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2011 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo |
Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
Outros produtos:
Embalagem e entrega
Oferecemos transporte rápido, incluindo DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contacte-nos:
Para mais detalhes sobre os nossos produtos, por favor, sinta-se livre para entrar em contato conosco através das seguintes formas, vamos responder dentro de 24 horas!
Nome de contacto: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Pessoa de Contato: Mr. Jackie
Telefone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750