|
Detalhes do produto:
|
| O carro faz: | Para a terra Rover Range Rover Vogue L322 2003-2005. | Tipo: | Bomba do compressor da suspensão do ar. |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 12 meses | Preço: | Depends on the Order Quantity. |
| Lugar de origem: | Guangdong, China | Transporte: | DHL, UPS, Fedex, EMS, TNT, pelo mar, etc. |
| Year of car make: | 2003-2005. | Número de OE: | RQG000020 |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias após ter recebido o pagamento. | Circunstância: | Novo. |
| Destacar: | Bomba do compressor da suspensão do ar RQG000020,Bomba do compressor da suspensão do ar L322 |
||
Bomba do compressor da suspensão do ar para a terra Rover Range Rover Vogue L322 2003-2005. RQL000014
Detalhes rápidos:
| Tipo: | Compressor da suspensão do ar. |
| Tamanho: | Padrão do OEM. |
| Número da peça: |
RQL000014, LR033311, LR006202 RQL000011, RQL000010, RQG000020
|
| Aplicação: |
Para: Terra Rover Range Rover Vogue L322.
|
| O ano de carro faz: | 2003-2005. |
| Circunstância: | Novo. |
| Garantia: | 1 ano. |
| Métodos de envio: | DHL, TNT, UPS, FEDEX, ARAMEX, EMS.etc. |
| Prazo de entrega: | 3-5 dias. |
| Notas | Faça | Modelo | Ano | Variação | Tipo | BodyStyle | Motor |
| Land Rover | Range Rover | 2012 | MK III [2002-2012] SUV | 3,0 D 4x4 | SUV | 2926ccm 177HP 130KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2012 | MK III [2002-2012] SUV | 4,2 4x4 | SUV | 4197ccm 396HP 291KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2012 | MK III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2012 | MK III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4394ccm 306HP 225KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2011 | MK III [2002-2012] SUV | 3,0 D 4x4 | SUV | 2926ccm 177HP 130KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2011 | MK III [2002-2012] SUV | 4,2 4x4 | SUV | 4197ccm 396HP 291KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2011 | MK III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2011 | MK III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4394ccm 306HP 225KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2010 | MK III [2002-2012] SUV | 3,0 D 4x4 | SUV | 2926ccm 177HP 130KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2010 | MK III [2002-2012] SUV | 4,2 4x4 | SUV | 4197ccm 396HP 291KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2010 | MK III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2010 | MK III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4394ccm 306HP 225KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2009 | MK III [2002-2012] SUV | 3,0 D 4x4 | SUV | 2926ccm 177HP 130KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2009 | MK III [2002-2012] SUV | 4,2 4x4 | SUV | 4197ccm 396HP 291KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2009 | MK III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2009 | MK III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4394ccm 306HP 225KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2008 | MK III [2002-2012] SUV | 3,0 D 4x4 | SUV | 2926ccm 177HP 130KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2008 | MK III [2002-2012] SUV | 4,2 4x4 | SUV | 4197ccm 396HP 291KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2008 | MK III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2008 | MK III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4394ccm 306HP 225KW (gasolina) |
| Notas | Faça | Modelo | Ano | Variação | Tipo | BodyStyle | Motor |
| Land Rover | Range Rover | 2007 | MK III [2002-2012] SUV | 3,0 D 4x4 | SUV | 2926ccm 177HP 130KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2007 | MK III [2002-2012] SUV | 4,2 4x4 | SUV | 4197ccm 396HP 291KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2007 | MK III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2007 | MK III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4394ccm 306HP 225KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2006 | MK III [2002-2012] SUV | 3,0 D 4x4 | SUV | 2926ccm 177HP 130KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2006 | MK III [2002-2012] SUV | 4,2 4x4 | SUV | 4197ccm 396HP 291KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2006 | MK III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2006 | MK III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4394ccm 306HP 225KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2005 | MK III [2002-2012] SUV | 3,0 D 4x4 | SUV | 2926ccm 177HP 130KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2005 | MK III [2002-2012] SUV | 4,2 4x4 | SUV | 4197ccm 396HP 291KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2005 | MK III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2005 | MK III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4394ccm 306HP 225KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2005 | MK III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4398ccm 286HP 210KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2004 | MK III [2002-2012] SUV | 3,0 D 4x4 | SUV | 2926ccm 177HP 130KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2004 | MK III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2004 | MK III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4398ccm 286HP 210KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2003 | MK III [2002-2012] SUV | 3,0 D 4x4 | SUV | 2926ccm 177HP 130KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2003 | MK III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4398ccm 286HP 210KW (gasolina) | |
| Land Rover | Range Rover | 2002 | MK III [2002-2012] SUV | 3,0 D 4x4 | SUV | 2926ccm 177HP 130KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2002 | MK III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4398ccm 286HP 210KW (gasolina) |
Outros produtos:
![]()
FAQ:
![]()
Contacte-nos:
Para mais informação, envie-nos por favor o inquérito através de Skype, de WhatsApp, ou de e-mail.
Nós respondê-lo-emos dentro de 24 horas.
Pessoa de Contato: Mr. Jackie
Telefone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750