Detalhes do produto:
|
Nome do artigo: | Amortecedor da suspensão do ar. | Número do OEM: | 37126796929 37126796930 |
---|---|---|---|
Aplicação: | Para BMW 7 séries F01 F02. | Posição: | Parte dianteira/traseiro, esquerdo/direito. |
Circunstância: | Novo. | Garantia: | 1 ano. |
MOQ: | 1 PCS. | Entrega: | 2-3 dias. |
Destacar: | Amortecedor do suporte de BMW F01,Amortecedor do suporte de BMW 740i,Amortecedor da suspensão do ar de BMW 750i |
Amortecedor w/EDC de 4 X Front Rear Air Suspension Strut para BMW 7 séries F01 F02 740i 750i 760 RWD 2009-2015
Nome do produto: Amortecedor da suspensão do ar.
Apto para:
BMW 7 séries F01 F02.
Descrição: |
Amortecedor da suspensão do ar. |
Modelo: -- |
Para BMW 7 séries F01 F02. 2009-2015. |
Número do OEM |
37124064275, 37126790219, 37126796929, 37126794139, 37126791675, 37124065093, 37126796930, 37126794140, 37126791676, 37124065094, 37124064276, 37126790220, 37126858813, 37126858814
37116796925, 37116794135, 37116791671, 37114064271, 37116790215, 37116796931, 37116863147, 37116796935, 37116850221, 37116863115, 37116796855, 37116863119, 37116796926, 37116794136, 37114064272, 37116790216, 37116796932, 37116863116, 37116796936, 37116850222, 37116791672, 37116863148, 37116796856, 37116863120
|
Material: |
De borracha e de aço |
Circunstância: |
Novo |
Aplicação: |
Para BMW 7 séries F01 F02. 2009-2015 |
Entrega: |
3-7 dias |
Pacote: |
Embalagem neutra ou como a exigência |
Lugar de origem |
Cantão, China |
Certificado: |
TS16949 |
Termo de comércio: |
CORRENTE DE RELÓGIO; CNF |
Garantia: |
12 meses |
Peso de efetivação: |
12 quilogramas/PCes. |
Exposição da imagem
Pode ser instalado sobre:
Notas Detalhes da parte importante |
Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
---|---|---|---|---|---|
com controle de umedecimento eletrônico | 2015 | BMW | 740Li | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2015 | BMW | 740Li xDrive | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2015 | BMW | 740i | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2015 | BMW | 750Li xDrive | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2015 | BMW | 750i | Sedan baixo 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. Em. V8 INTOXICA DOHC Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2015 | BMW | 750i | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2015 | BMW | 750i xDrive | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2015 | BMW | 760Li | Sedan baixo 4-Door | 6.0L 5972CC 364Cu. Em. V12 INTOXICAM DOHC Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2015 | BMW | 760Li | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 6.0L 5972CC V12 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2014 | BMW | 740Li | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2014 | BMW | 740Li xDrive | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2014 | BMW | 740i | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2014 | BMW | 750Li xDrive | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2014 | BMW | 750i | Sedan baixo 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. Em. V8 INTOXICA DOHC Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2014 | BMW | 750i | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2014 | BMW | 750i xDrive | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2014 | BMW | 760Li | Sedan baixo 4-Door | 6.0L 5972CC 364Cu. Em. V12 INTOXICAM DOHC Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2014 | BMW | 760Li | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 6.0L 5972CC V12 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2013 | BMW | 740Li | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2013 | BMW | 740Li xDrive | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
Notas Detalhes da parte importante |
Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
---|---|---|---|---|---|
com controle de umedecimento eletrônico | 2013 | BMW | 740i | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2013 | BMW | 740i | M Sport Sedan 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2013 | BMW | 750Li xDrive | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2013 | BMW | 750i | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2013 | BMW | 750i | M Sport Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. Em. V8 INTOXICA DOHC Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2013 | BMW | 750i xDrive | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2013 | BMW | 760Li | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 6.0L 5972CC V12 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2012 | BMW | 740Li | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2012 | BMW | 740i | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2012 | BMW | 740i | M Sport Sedan 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2012 | BMW | 750Li | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2012 | BMW | 750Li xDrive | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2012 | BMW | 750i | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2012 | BMW | 750i | M Sport Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. Em. V8 INTOXICA DOHC Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2012 | BMW | 750i xDrive | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2012 | BMW | 760Li | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 6.0L 5972CC V12 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2011 | BMW | 740Li | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2011 | BMW | 740i | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2011 | BMW | 750Li | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2011 | BMW | 750Li xDrive | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
Notas Detalhes da parte importante |
Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
---|---|---|---|---|---|
com controle de umedecimento eletrônico | 2011 | BMW | 750i | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2011 | BMW | 750i xDrive | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2011 | BMW | 760Li | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 6.0L 5972CC V12 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2010 | BMW | 740i | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2010 | BMW | 750Li | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2010 | BMW | 750Li xDrive | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2010 | BMW | 750i | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2010 | BMW | 750i xDrive | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2010 | BMW | 760Li | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 6.0L 5972CC V12 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2009 | BMW | 750Li | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2009 | BMW | 750Li | Sedan 4-Door da edição limitada | O GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirou naturalmente |
com controle de umedecimento eletrônico | 2009 | BMW | 750Li | Sedan 4-Door da edição limitada do esporte | O GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirou naturalmente |
com controle de umedecimento eletrônico | 2009 | BMW | 750i | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
com controle de umedecimento eletrônico | 2009 | BMW | 750i | Sedan 4-Door da edição limitada | O GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirou naturalmente |
com controle de umedecimento eletrônico | 2009 | BMW | 750i | Sedan 4-Door da edição limitada do esporte | O GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirou naturalmente |
com controle de umedecimento eletrônico | 2009 | BMW | 760Li | Sedan 4-Door da edição limitada | O GÁS DOHC de 6.0L 5972CC V12 aspirou naturalmente |
com controle de umedecimento eletrônico | 2008 | BMW | 750Li | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirou naturalmente |
com controle de umedecimento eletrônico | 2008 | BMW | 750Li | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 4.8L 4837CC V8 aspirou naturalmente |
com controle de umedecimento eletrônico | 2008 | BMW | 750Li | Sedan 4-Door da edição limitada | O GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirou naturalmente |
com controle de umedecimento eletrônico | 2008 | BMW | 750Li | Sedan 4-Door da edição limitada do esporte | O GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirou naturalmente |
Notas Detalhes da parte importante |
Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
---|---|---|---|---|---|
com controle de umedecimento eletrônico | 2008 | BMW | 750Li | Sedan 4-Door do esporte | O GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirou naturalmente |
com controle de umedecimento eletrônico | 2008 | BMW | 750i | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirou naturalmente |
com controle de umedecimento eletrônico | 2008 | BMW | 750i | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 4.8L 4837CC V8 aspirou naturalmente |
com controle de umedecimento eletrônico | 2008 | BMW | 750i | Sedan 4-Door da edição limitada | O GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirou naturalmente |
com controle de umedecimento eletrônico | 2008 | BMW | 750i | Sedan 4-Door da edição limitada do esporte | O GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirou naturalmente |
com controle de umedecimento eletrônico | 2008 | BMW | 750i | Sedan 4-Door do esporte | O GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirou naturalmente |
com controle de umedecimento eletrônico | 2008 | BMW | 760Li | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 6.0L 5972CC V12 aspirou naturalmente |
com controle de umedecimento eletrônico | 2008 | BMW | 760Li | Sedan 4-Door da edição limitada | O GÁS DOHC de 6.0L 5972CC V12 aspirou naturalmente |
com controle de umedecimento eletrônico | 2007 | BMW | 750i | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirou naturalmente |
com controle de umedecimento eletrônico | 2007 | BMW | 750i | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 4.8L 4837CC V8 aspirou naturalmente |
com controle de umedecimento eletrônico | 2007 | BMW | 750i | Sedan 4-Door do esporte | O GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirou naturalmente |
com controle de umedecimento eletrônico | 2007 | BMW | 760Li | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 6.0L 5972CC V12 aspirou naturalmente |
Outros produtos:
Empacotamento e entrega
Nós oferecemos o transporte rápido que inclui DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contacte-nos:
Para mais detalhes sobre nossos produtos, por favor para estar livres contactar-nos através das seguintes maneiras, nós respondê-lo-emos dentro de 24 horas!
Nome de contato: Anny
WhatsApp/Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Pessoa de Contato: Mr. Jackie
Telefone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750