| MOQ: | 1 pedaço |
| preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem neutra e para aceitar a procura de empacotamento especial do cliente. |
| Delivery period: | 1-5 dias de trabalho receberam em seguida seu pagamento |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal, Alipay, transferência bancária, . |
| Supply Capacity: | 30000 peças por mês |
4N0616005C Novo bloco de válvulas de controle de suspensão a ar para Audi A8 D5 S8 2018-2022 4N0616013 4N0616013A
Detalhes rápidos:
| Item |
Amortecedor de Suspensão a Ar.
|
| Inscrição |
Para Mercedes Benz Classe E W211 E350 E500 W219 CLS350 CLS550. |
| Nº OEM: |
4N0616005C 4N0616013 4N0616013A
|
| garantia | 12 meses |
| Termo de pagamento | Paypal, T/T, Western union, Grama do Dinheiro, Dinheiro, etc |
| pacote | Pacote Padrão Neutro |
| Tempo de entrega | 1-3 dias após recebeu seu pagamento |
| MOQ | 1 PCS |
| Envio | DHL,UPS,FEDEX ou como desejar |
![]()
Imagens detalhadas:
![]()
![]()
Apto para os seguintes veículos:
| Notas | Ano | Faço | Modelo | Aparar | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Híbrido Sedã 4 Portas | 3.0L 2995CC V6 ELÉTRICO/GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2022 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2022 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Híbrido Sedã 4 Portas | 3.0L 2995CC V6 HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4 portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Híbrido Sedã 4 Portas | 3.0L 2995CC V6 HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4 portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4 portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | Base Sedã 4 portas | 3.0L 2995CC V6 GÁS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | Base Sedã 4 portas | 4,0L 3993CC 243Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Premium Sedan 4 portas | 4,0L 3993CC 243Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 3.0L 2995CC V6 GÁS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 4,0L 3993CC 243Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Sport Sedan 4 portas | 4,0L 3993CC 243Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| Notas | Ano | Faço | Modelo | Aparar | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedã 4 portas | 6,3L 6299CC 384Cu.Dentro.W12 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4 portas | 3,0L 2995CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | Base Sedã 4 portas | 3.0L 2995CC V6 GÁS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | Elite Sedã 4 portas | 3,0L 2995CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Premium Sedan 4 portas | 4,0L 3993CC 243Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 3.0L 2995CC V6 GÁS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 4,0L 3993CC 243Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Sport Sedan 4 portas | 4,0L 3993CC 243Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedã 4 portas | 6,3L 6299CC 384Cu.Dentro.W12 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4 portas | 3,0L 2995CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 | Sedã 3.0T 4 portas | -- | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Sedã 3.0L TDI 4 portas | -- | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Sedã 3.0T 4 portas | -- | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Sedã 6.3L 4 portas | -- | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Base Sedã 4 portas | 3.0L 2995CC V6 GÁS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Base Sedã 4 portas | 6,3L 6299CC 384Cu.Dentro.W12 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Elite Sedã 4 portas | 3,0L 2995CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 3.0L 2995CC V6 GÁS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 4,0L 3993CC 243Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L TDI Sedã 4 portas | 3,0L 2967CC 181Cu.Dentro.V6 DIESEL DOHC Turboalimentado |
| Notas | Ano | Faço | Modelo | Aparar | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedã 4 portas | 6,3L 6299CC 384Cu.Dentro.W12 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4 portas | 3,0L 2995CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4 portas | 4,0L 3993CC 243Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | TDI Sedã 4 portas | 3,0L 2967CC 181Cu.Dentro.V6 DIESEL DOHC Turboalimentado |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 pedaço |
| preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem neutra e para aceitar a procura de empacotamento especial do cliente. |
| Delivery period: | 1-5 dias de trabalho receberam em seguida seu pagamento |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal, Alipay, transferência bancária, . |
| Supply Capacity: | 30000 peças por mês |
4N0616005C Novo bloco de válvulas de controle de suspensão a ar para Audi A8 D5 S8 2018-2022 4N0616013 4N0616013A
Detalhes rápidos:
| Item |
Amortecedor de Suspensão a Ar.
|
| Inscrição |
Para Mercedes Benz Classe E W211 E350 E500 W219 CLS350 CLS550. |
| Nº OEM: |
4N0616005C 4N0616013 4N0616013A
|
| garantia | 12 meses |
| Termo de pagamento | Paypal, T/T, Western union, Grama do Dinheiro, Dinheiro, etc |
| pacote | Pacote Padrão Neutro |
| Tempo de entrega | 1-3 dias após recebeu seu pagamento |
| MOQ | 1 PCS |
| Envio | DHL,UPS,FEDEX ou como desejar |
![]()
Imagens detalhadas:
![]()
![]()
Apto para os seguintes veículos:
| Notas | Ano | Faço | Modelo | Aparar | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Híbrido Sedã 4 Portas | 3.0L 2995CC V6 ELÉTRICO/GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2022 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2022 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Híbrido Sedã 4 Portas | 3.0L 2995CC V6 HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4 portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Híbrido Sedã 4 Portas | 3.0L 2995CC V6 HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4 portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4 portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | Base Sedã 4 portas | 3.0L 2995CC V6 GÁS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | Base Sedã 4 portas | 4,0L 3993CC 243Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Premium Sedan 4 portas | 4,0L 3993CC 243Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 3.0L 2995CC V6 GÁS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 4,0L 3993CC 243Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Sport Sedan 4 portas | 4,0L 3993CC 243Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| Notas | Ano | Faço | Modelo | Aparar | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedã 4 portas | 6,3L 6299CC 384Cu.Dentro.W12 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4 portas | 3,0L 2995CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | Base Sedã 4 portas | 3.0L 2995CC V6 GÁS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | Elite Sedã 4 portas | 3,0L 2995CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Premium Sedan 4 portas | 4,0L 3993CC 243Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 3.0L 2995CC V6 GÁS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 4,0L 3993CC 243Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Sport Sedan 4 portas | 4,0L 3993CC 243Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedã 4 portas | 6,3L 6299CC 384Cu.Dentro.W12 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4 portas | 3,0L 2995CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 | Sedã 3.0T 4 portas | -- | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Sedã 3.0L TDI 4 portas | -- | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Sedã 3.0T 4 portas | -- | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Sedã 6.3L 4 portas | -- | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Base Sedã 4 portas | 3.0L 2995CC V6 GÁS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Base Sedã 4 portas | 6,3L 6299CC 384Cu.Dentro.W12 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Elite Sedã 4 portas | 3,0L 2995CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 3.0L 2995CC V6 GÁS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L Limousine 4 portas | 4,0L 3993CC 243Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L TDI Sedã 4 portas | 3,0L 2967CC 181Cu.Dentro.V6 DIESEL DOHC Turboalimentado |
| Notas | Ano | Faço | Modelo | Aparar | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedã 4 portas | 6,3L 6299CC 384Cu.Dentro.W12 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4 portas | 3,0L 2995CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4 portas | 4,0L 3993CC 243Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | TDI Sedã 4 portas | 3,0L 2967CC 181Cu.Dentro.V6 DIESEL DOHC Turboalimentado |
![]()
![]()
![]()