|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | Auto bomba de ar do compressor da suspensão do ar | FABRICANTE DE CARROS: | Para Mercedes Benz W211 W220 W219 |
|---|---|---|---|
| NÚMERO OE: | A2203200104 A2113200304 | garantia: | 1 ano. |
| Peso bruto: | 5 quilogramas/PCS | MOQ: | 1 peça. |
| DOENÇA: | Novo | ||
| Destacar: | Bomba de compressor de suspensão a ar A2113200304,bomba de compressor de suspensão a ar A2203200104,bomba de compressor de suspensão a ar W220 |
||
![]()
A2203200104 A2113200304 Bomba de compressor de suspensão a ar com relé para Mercedes Benz W220 W211 S211 C219
Detalhes rápidos:
| Item | Bomba de compressor de suspensão a ar. |
| Inscrição |
Para Mercedes Benz W211 W220 W219. |
| Nº do OEM |
A2203200104 A2203200304 A2113200104 A2113200304 A2193200004 0025427219
|
| garantia | 12 meses |
| Termo de pagamento | Paypal, T/T, Western union, Money Gram, Dinheiro, etc |
| Pacote | Pacote Padrão Neutro |
| Tempo de entrega | 1-3 dias após recebeu seu pagamento |
| MOQ | 1 peça |
| Envio | DHL,UPS,FEDEX ou como desejar |
Imagens detalhadas:
![]()
![]()
Apto para os seguintes veículos:
| Notas | Ano | Faço | Modelo | Aparar | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4 portas | 2,0L 1991CC 121Cu.Dentro.l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Base Conversível 2 Portas | 1,8L 1796CC 110Cu.Dentro.l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Base Conversível 2 Portas | 2,0L 1991CC 121Cu.Dentro.l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupé 2 Portas | 1,8L 1796CC 110Cu.Dentro.l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupé 2 Portas | 2,0L 1991CC 121Cu.Dentro.l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec 4Matic Sedan 4 portas | 2.1L 2143CC 131Cu.Dentro.l4 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec Sedan 4 portas | 2.1L 2143CC 131Cu.Dentro.l4 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupé 2 Portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupé 2 Portas | 3.5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4 Portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4 Portas | 3.5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base Conversível 2 Portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base Conversível 2 Portas | 3.5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base Coupé 2 Portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base Coupé 2 Portas | 3.5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Sedan básico 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Sedan básico 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
| Notas | Ano | Faço | Modelo | Aparar | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Base Conversível 2 Portas | 3,0L 2996CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Base Coupé 2 Portas | 3,0L 2996CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Sedan Híbrido 4 Portas | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Sport Sedan 4 Portas | 3,0L 2996CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Conversível 2 Portas | 4,7L 4663CC 285Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Conversível 2 Portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupé 2 Portas | 4,7L 4663CC 285Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupé 2 Portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Sedan básico 4 portas | 4,7L 4663CC 285Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E200 | Sedan Exclusivo 4 Portas | 1,8L 1796CC 110Cu.Dentro.l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupé 2 Portas | 1,8L 1796CC 110Cu.Dentro.l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupé 2 Portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupé 2 Portas | 3.5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4 Portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4 Portas | 3.5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
| Notas | Ano | Faço | Modelo | Aparar | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base Conversível 2 Portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base Conversível 2 Portas | 3.5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base Coupé 2 Portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base Coupé 2 Portas | 3.5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Sedan básico 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Sedan básico 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec Sedan 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E400 | Sedan Híbrido 4 Portas | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E500 | Base Conversível 2 Portas | 4,7L 4663CC 285Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E500 | Base Conversível 2 Portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupé 2 Portas | 4,7L 4663CC 285Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupé 2 Portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E500 | Sedan básico 4 portas | 4,7L 4663CC 285Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E500 | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Maybach | 62 | Sedan básico 4 portas | 5.5L 5499CC V12 GÁS SOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Maybach | 62 | S Landaulet Sedan 4 Portas | 6.0L 5980CC 365Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Maybach | 62 | S Sedan 4 portas | 6.0L 5980CC 365Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E200 | Sedan Exclusivo 4 Portas | 1,8L 1796CC 110Cu.Dentro.l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4 portas | 1,8L 1796CC 110Cu.Dentro.l4 GÁS DOHC Turboalimentado |
| Notas | Ano | Faço | Modelo | Aparar | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4 portas | 3,5L 3498CC 213Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Conversível 2 Portas | 1,8L 1796CC 110Cu.Dentro.l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Conversível 2 Portas | 3,5L 3498CC 213Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Conversível 2 Portas | 4,7L 4663CC 285Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Conversível 2 Portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupé 2 Portas | 1,8L 1796CC 110Cu.Dentro.l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupé 2 Portas | 3,5L 3498CC 213Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupé 2 Portas | 4,7L 4663CC 285Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupé 2 Portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Sedan básico 4 portas | 1,8L 1796CC 110Cu.Dentro.l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Sedan básico 4 portas | 3,5L 3498CC 213Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Sedan básico 4 portas | 4,7L 4663CC 285Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupé 2 Portas | 3.5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4 Portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4 Portas | 3.5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | Base Conversível 2 Portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC naturalmente aspirado |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Jackie
Telefone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750