Detalhes do produto:
|
modelo: | Amortecedor automático com suspensão pneumática. | Fabricante de carros: | Para Mercedes Benz Classe E W211 W219. |
---|---|---|---|
Número OE: | A2113209413 A2113206113 | garantia: | 1 ano. |
Peso bruto: | 10 kg / PCS | MOQ: | 1 PCS. |
Doença: | Novo | ||
Destacar: | A2113209413 Amortecedor de suspensão a ar,A2113206113 Amortecedor de suspensão a ar,CLS550 Amortecedor de suspensão a ar |
A2113209413 A2113206113 Suspensão pneumática dianteira Amortecedor para Mercedes Benz Classe E W211 E350 E500 W219 CLS350 CLS550
Detalhes rápidos:
Item |
Amortecedor de Suspensão a Ar.
|
Inscrição |
Para Mercedes Benz Classe E W211 E350 E500 W219 CLS350 CLS550. |
Nº OEM: |
A211 320 94 13 A211 320 60 13 A211 320 54 13 A219 320 12 13 A211 320 93 13 A211 320 61 13 A211 320 55 13 A219 320 11 13
|
garantia | 12 meses |
Termo de pagamento | Paypal ,T/T, Western union ,Money Gram ,Cash, etc |
pacote | Pacote Padrão Neutro |
Tempo de entrega | 1-3 dias após recebeu seu pagamento |
MOQ | 1 PCS |
Envio | DHL,UPS,FEDEX ou como desejar |
Imagens detalhadas:
Apto para os seguintes veículos:
Notas Detalhes importantes da peça |
Ano | Faço | Modelo | Aparar | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Localização: frente direita | 2011 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedã 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: frente direita | 2010 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedã 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: frente direita | 2009 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedã 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;w/Código Z04 (Pacote de Proteção de Armadura) | 2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedã 4 portas | 6.3L 6208CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;w/Código Z04 (Pacote de Proteção de Armadura) | 2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Wagon 4 portas | 6.3L 6208CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;w/Código Z04 (Pacote de Proteção de Armadura) | 2009 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec Sedã 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado |
Localização: Frontal direita;RWD;w/Código Z04 (Proteção de Armadura P...mais | 2009 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedã 4 portas | 3,5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;RWD;w/Código Z04 (Proteção de Armadura P...mais | 2009 | Mercedes-Benz | E350 | Sedan Elegance 4 portas | 3,5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;RWD;w/Código Z04 (Proteção de Armadura P...mais | 2009 | Mercedes-Benz | E350 | Sedã esportivo 4 portas | 3,5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;RWD;w/Código Z04 (Proteção de Armadura P...mais | 2009 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedã 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: frente direita | 2008 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedã 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;w/Código Z04 (Pacote de Proteção de Armadura) | 2008 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedã 4 portas | 6.3L 6208CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;w/Código Z04 (Pacote de Proteção de Armadura) | 2008 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Wagon 4 portas | 6.3L 6208CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;w/Código Z04 (Pacote de Proteção de Armadura) | 2008 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec Sedã 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado |
Localização: Frontal direita;RWD;w/Código Z04 (Proteção de Armadura P...mais | 2008 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedã 4 portas | 3,5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;RWD;w/Código Z04 (Proteção de Armadura P...mais | 2008 | Mercedes-Benz | E350 | Sedan Elegance 4 portas | 3,5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;RWD;w/Código Z04 (Proteção de Armadura P...mais | 2008 | Mercedes-Benz | E350 | Sedã esportivo 4 portas | 3,5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;RWD;w/Código Z04 (Proteção de Armadura P...mais | 2008 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedã 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: frente direita | 2007 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedã 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;w/Código Z04 (Pacote de Proteção de Armadura) | 2007 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedã 4 portas | 6.3L 6208CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
Notas Detalhes importantes da peça |
Ano | Faço | Modelo | Aparar | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Localização: Frontal direita;w/Código Z04 (Pacote de Proteção de Armadura) | 2007 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Wagon 4 portas | 6.3L 6208CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;w/Código Z04 (Pacote de Proteção de Armadura) | 2007 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec Sedã 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado |
Localização: Frontal direita;RWD;w/Código Z04 (Proteção de Armadura P...mais | 2007 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedã 4 portas | 3,5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;RWD;w/Código Z04 (Proteção de Armadura P...mais | 2007 | Mercedes-Benz | E350 | Sedan Elegance 4 portas | 3,5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;RWD;w/Código Z04 (Proteção de Armadura P...mais | 2007 | Mercedes-Benz | E350 | Sedã esportivo 4 portas | 3,5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;RWD;w/Código Z04 (Proteção de Armadura P...mais | 2007 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedã 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GAS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: frente direita | 2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedã 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GÁS SOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;w/Código Z04 (Pacote de Proteção de Armadura) | 2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base Sedã 4 portas | 5,4L 5439CC 332Cu.Dentro.V8 GAS SOHC Supercharged |
Localização: Frontal direita;w/Código Z04 (Pacote de Proteção de Armadura) | 2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base Sedã 4 portas | 5,5L 5439CC 332Cu.Dentro.V8 GAS SOHC Supercharged |
Localização: Frontal direita;w/Código Z04 (Pacote de Proteção de Armadura) | 2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base Wagon 4 portas | 5,5L 5439CC 332Cu.Dentro.V8 GAS SOHC Supercharged |
Localização: frente direita | 2006 | Mercedes-Benz | E320 | CDI Sedã 4 portas | 3.2L 3222CC l6 DIESEL DOHC Turboalimentado |
Localização: Frontal direita;RWD;w/Código Z04 (Proteção de Armadura P...mais | 2006 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedã 4 portas | 3,5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;RWD;w/Código Z04 (Proteção de Armadura P...mais | 2006 | Mercedes-Benz | E350 | Base Wagon 4 portas | 3,5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;RWD;w/Código Z04 (Proteção de Armadura P...mais | 2006 | Mercedes-Benz | E350 | Sedan Elegance 4 portas | 3,5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;RWD;w/Código Z04 (Proteção de Armadura P...mais | 2006 | Mercedes-Benz | E350 | Sedã esportivo 4 portas | 3,5L 3498CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;211.070 | 2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Sedã 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GÁS SOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;211.070 | 2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Wagon 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GÁS SOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;211.070 | 2006 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedã 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GÁS SOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;w/Código Z04 (Pacote de Proteção de Armadura) | 2005 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base Sedã 4 portas | 5,4L 5439CC 332Cu.Dentro.V8 GAS SOHC Supercharged |
Localização: Frontal direita;w/Código Z04 (Pacote de Proteção de Armadura) | 2005 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base Sedã 4 portas | 5,5L 5439CC 332Cu.Dentro.V8 GAS SOHC Supercharged |
Notas Detalhes importantes da peça |
Ano | Faço | Modelo | Aparar | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Localização: Frontal direita;RWD | 2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedã 4 portas | 3.2L 3199CC V6 GÁS SOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;RWD | 2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4 portas | 3.2L 3199CC V6 GÁS SOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;RWD | 2005 | Mercedes-Benz | E320 | CDI Sedã 4 portas | 3.2L 3222CC l6 DIESEL DOHC Turboalimentado |
Localização: Frontal direita;211.070 | 2005 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Sedã 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GÁS SOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;211.070 | 2005 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Wagon 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GÁS SOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;211.070 | 2005 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedã 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GÁS SOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;211.070 | 2005 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedã 4 portas | 5.0L 4973CC V8 GÁS SOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;w/Código Z04 (Pacote de Proteção de Armadura) | 2004 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base Sedã 4 portas | 5,4L 5439CC 332Cu.Dentro.V8 GAS SOHC Supercharged |
Localização: Frontal direita;w/Código Z04 (Pacote de Proteção de Armadura) | 2004 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base Sedã 4 portas | 5,5L 5439CC 332Cu.Dentro.V8 GAS SOHC Supercharged |
Localização: Frontal direita;RWD, 211.265;De VIN A 334971;Pe...mais | 2004 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedã 4 portas | 3.2L 3199CC V6 GÁS SOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;RWD, 211.265;De VIN A 334971;Pe...mais | 2004 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4 portas | 3.2L 3199CC V6 GÁS SOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;211.070 | 2004 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Sedã 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GÁS SOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;211.070 | 2004 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Wagon 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GÁS SOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;211.070 | 2004 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedã 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GÁS SOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;211.070 | 2004 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedã 4 portas | 5.0L 4973CC V8 GÁS SOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;w/Código Z04 (Pacote de Proteção de Armadura) | 2003 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base Sedã 4 portas | 5,4L 5439CC 332Cu.Dentro.V8 GAS SOHC Supercharged |
Localização: Frontal direita;w/Código Z04 (Pacote de Proteção de Armadura) | 2003 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base Sedã 4 portas | 5,5L 5439CC 332Cu.Dentro.V8 GAS SOHC Supercharged |
Localização: Frontal direita;RWD | 2003 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedã 4 portas | 3.2L 3199CC V6 GÁS SOHC naturalmente aspirado |
Localização: Frontal direita;RWD | 2003 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4 portas | 3.2L 3199CC V6 GÁS SOHC naturalmente aspirado |
Localização: frente direita | 2003 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedã 4 portas | 5.0L 4966CC V8 GÁS SOHC naturalmente aspirado |
Notas Detalhes importantes da peça |
Ano | Faço | Modelo | Aparar | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Localização: frente direita | 2003 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedã 4 portas | 5.0L 4973CC V8 GÁS SOHC naturalmente aspirado |
Pessoa de Contato: Mr. Jackie
Telefone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750