Detalhes do produto:
|
Modelo: | Auto bomba de ar do compressor da suspensão do ar | FABRICANTE DE CARROS: | Para a terra Rover Range Rover Sport L405 L494. |
---|---|---|---|
NÚMERO OE: | LR034265 | garantia: | 1 ano. |
Peso bruto: | 4,5 quilogramas/PCS | MOQ: | 1 peça. |
Doença: | Novo | ||
Destacar: | LR034265 Amortecedor com Suspensão a Ar,L494 Amortecedor com Suspensão a Ar |
LR034265 Amortecedor traseiro com VDC Compatível com Land Rover Range Rover IV L405 L494 2013-
Detalhes rápidos:
Item | Bomba de compressor de suspensão a ar. |
Inscrição |
Para Land Rover Range Rover IV L405 L494.2013-- |
garantia | 12 meses |
Termo de pagamento | Paypal, T/T, Western union, Money Gram, Dinheiro, etc |
Pacote | Pacote Padrão Neutro |
Tempo de entrega | 1-3 Dias após recebeu seu pagamento |
MOQ | 1 peça |
Envio | DHL,UPS,FEDEX ou como desejar |
Imagens detalhadas:
Apto para os seguintes veículos:
Notas | Ano | Faço | Modelo | Aparar | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2020 | Land Rover | Range Rover | Base Sport Utility 4 Portas | 3,0L 2993CC 183Cu.Dentro.V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2020 | Land Rover | Range Rover | Base Sport Utility 4 Portas | 3,0L 2996CC 183Cu.Dentro.l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4 portas | 3,0L 2996CC 183Cu.Dentro.l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Dynamic Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2020 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2019 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2019 | Land Rover | Range Rover | Base Sport Utility 4 Portas | 3,0L 2993CC 183Cu.Dentro.V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2019 | Land Rover | Range Rover | Base Sport Utility 4 Portas | 3,0L 2995CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2019 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4 portas | 3,0L 2993CC 183Cu.Dentro.V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2019 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4 portas | 3,0L 2995CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2019 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Dynamic Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2019 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2019 | Land Rover | Range Rover | Supercharged Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2018 | Land Rover | Range Rover | Autobiografia LWB Sport Utility 4 Portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2018 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2018 | Land Rover | Range Rover | Base Sport Utility 4 Portas | 3,0L 2993CC 183Cu.Dentro.V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2018 | Land Rover | Range Rover | Base Sport Utility 4 Portas | 3,0L 2995CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2018 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4 portas | 3,0L 2993CC 183Cu.Dentro.V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2018 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4 portas | 3,0L 2995CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Sobrealimentado |
Notas | Ano | Faço | Modelo | Aparar | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Dynamic Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2018 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2018 | Land Rover | Range Rover | Supercharged Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2018 | Land Rover | Range Rover | Vogue Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2017 | Land Rover | Range Rover | Autobiografia LWB Sport Utility 4 Portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2017 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2017 | Land Rover | Range Rover | Base Sport Utility 4 Portas | 3,0L 2995CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2017 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4 portas | 3,0L 2995CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2017 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2017 | Land Rover | Range Rover | Supercharged Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2017 | Land Rover | Range Rover | Vogue SE Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2016 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2016 | Land Rover | Range Rover | Base Sport Utility 4 Portas | 3,0L 2995CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2016 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4 portas | 3,0L 2995CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2016 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2016 | Land Rover | Range Rover | Supercharged Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2016 | Land Rover | Range Rover | Vogue Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2015 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2015 | Land Rover | Range Rover | Base Sport Utility 4 Portas | 3,0L 2995CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2015 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4 portas | 3,0L 2995CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Sobrealimentado |
Notas | Ano | Faço | Modelo | Aparar | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Land Rover | Range Rover | Supercharged Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2015 | Land Rover | Range Rover | Vogue Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2014 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Black Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2014 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2014 | Land Rover | Range Rover | Base Sport Utility 4 Portas | 3,0L 2995CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2014 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4 portas | 3,0L 2995CC 183Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2014 | Land Rover | Range Rover | Supercharged Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2014 | Land Rover | Range Rover | Vogue Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2013 | Land Rover | Range Rover | Base Sport Utility 4 Portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
2013 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado | |
2013 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
2013 | Land Rover | Range Rover | Vogue SE Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Sobrealimentado |
Plz seja livre para nos enviar seu código VIN para confirmar as peças para você através do seguinte inquérito.
Pessoa de Contato: Mr. Jackie
Telefone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750