|
Detalhes do produto:
|
| Nome do artigo: | Amortecedor. | Número do OEM: | 48010-50200 48020-50200 |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Para Lexus LS600H LS460 4WD | Posição: | Front Right. |
| Circunstância: | Novo. | Garantia: | 1 ano. |
| MOQ: | 1 grupo | Entrega: | 2-3 dias. |
| Destacar: | 48020-50200 amortecedor da suspensão do ar,Amortecedor da suspensão do ar de Lexus LS600H,Amortecedor da suspensão do ar de LEXUS LS460 |
||
48020-50200 absorvente de Front Right Air Suspension Shock para Lexus LS600H LS460 4WD 4 Matic 2007-2012
Nome do produto: Amortecedor.
Apto para:
Lexus LS600H LS460 4WD 4 Matic 2007-2012.
48010-50200, 48010-50201, 48010-50202, 48010-50203, 4801050200, 4801050201, 4801050202, 4801050203
48020-50200
|
Descrição: |
Amortecedor da suspensão do ar para Lexus LS460 LS600 2007-2012. |
|
Modelo: -- |
Para Lexus LS460 LS600 2007-2012. |
| Número do OEM |
48010-50200, 48010-50201, 48010-50202, 48010-50203, 4801050200, 4801050201, 4801050202, 4801050203 48020-50200 |
|
Material: |
De borracha e de aço |
|
Circunstância: |
Novo |
|
Aplicação: |
Para Lexus LS460 LS600 2007-2012. |
|
Entrega: |
3-7 dias |
|
Pacote: |
Embalagem neutra ou como a exigência |
|
Lugar de origem |
Cantão, China |
|
Certificado: |
TS16949 |
|
Termo de comércio: |
CORRENTE DE RELÓGIO; CNF |
|
Garantia: |
12 meses |
|
Peso de efetivação: |
12 quilogramas/PCes. |
Exposição da imagem
![]()
![]()
Pode ser instalado sobre:
| Notas Detalhes da parte importante |
Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AWD | 2016 | Lexus | LS600h | L sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC aspirou naturalmente |
| AWD | 2015 | Lexus | LS600h | L sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC aspirou naturalmente |
| AWD | 2014 | Lexus | LS600h | L sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC aspirou naturalmente |
| AWD | 2013 | Lexus | LS600h | L sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC aspirou naturalmente |
| AWD | 2012 | Lexus | LS460 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 4.6L 4608CC V8 aspirou naturalmente |
| AWD | 2012 | Lexus | LS460 | L sedan 4-Door | O GÁS DOHC de 4.6L 4608CC V8 aspirou naturalmente |
| AWD | 2012 | Lexus | LS600h | L sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC aspirou naturalmente |
| AWD | 2011 | Lexus | LS460 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 4.6L 4608CC V8 aspirou naturalmente |
| AWD | 2011 | Lexus | LS460 | L sedan 4-Door | O GÁS DOHC de 4.6L 4608CC V8 aspirou naturalmente |
| AWD | 2011 | Lexus | LS600h | L sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC aspirou naturalmente |
| AWD | 2010 | Lexus | LS460 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 4.6L 4608CC V8 aspirou naturalmente |
| AWD | 2010 | Lexus | LS460 | L sedan 4-Door | O GÁS DOHC de 4.6L 4608CC V8 aspirou naturalmente |
| AWD | 2010 | Lexus | LS600h | L sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC aspirou naturalmente |
| AWD | 2009 | Lexus | LS460 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 4.6L 4608CC V8 aspirou naturalmente |
| AWD | 2009 | Lexus | LS460 | L sedan 4-Door | O GÁS DOHC de 4.6L 4608CC V8 aspirou naturalmente |
| AWD | 2009 | Lexus | LS600h | L sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC aspirou naturalmente |
| AWD | 2008 | Lexus | LS460 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 4.6L 4608CC V8 aspirou naturalmente |
| AWD | 2008 | Lexus | LS460 | L sedan 4-Door | O GÁS DOHC de 4.6L 4608CC V8 aspirou naturalmente |
| AWD | 2008 | Lexus | LS600h | L sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC aspirou naturalmente |
| AWD | 2007 | Lexus | LS460 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 4.6L 4608CC V8 aspirou naturalmente |
| Notas Detalhes da parte importante |
Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AWD | 2007 | Lexus | LS460 | L sedan 4-Door | O GÁS DOHC de 4.6L 4608CC V8 aspirou naturalmente |
| Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Lexus | LS600h | L sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC aspirou naturalmente | |
| 2015 | Lexus | LS600h | L sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC aspirou naturalmente | |
| 2014 | Lexus | LS600h | L sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC aspirou naturalmente | |
| 2013 | Lexus | LS600h | L sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC aspirou naturalmente | |
| 2012 | Lexus | LS600h | L sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC aspirou naturalmente | |
| 2011 | Lexus | LS600h | L sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC aspirou naturalmente | |
| 2010 | Lexus | LS600h | L sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC aspirou naturalmente | |
| 2009 | Lexus | LS600h | L sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC aspirou naturalmente | |
| 2008 | Lexus | LS600h | L sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC aspirou naturalmente |
Outros produtos:
![]()
Empacotamento e entrega
Nós oferecemos o transporte rápido que inclui DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contacte-nos:
Para mais detalhes sobre nossos produtos, por favor para estar livres contactar-nos através das seguintes maneiras, nós respondê-lo-emos dentro de 24 horas!
Nome de contato: Anny
WhatsApp/Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Pessoa de Contato: Mr. Jackie
Telefone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750