Detalhes do produto:
|
Nome do artigo: | Amortecedor. | Número do OEM: | 84230453 84230454 |
---|---|---|---|
Aplicação: | Para ATS 2013-2020 de Cadillac | Posição: | Esquerda/direito traseiros. |
Circunstância: | Novo. | Garantia: | 1 ano. |
MOQ: | 1 grupo | Entrega: | 2-3 dias. |
Destacar: | Conjunto de 84230453 amortecedores,Conjunto de 84230454 amortecedores,Conjunto do amortecedor do ATS de Cadillac |
conjunto traseiro do amortecedor 84230453 84230454 para ATS 2013-2020 de Cadillac, CTS 2014-2020 com o controle elétrico
Nome do produto: Amortecedor.
Apto para:
Posição: Esquerda/direito traseiros.
OEM não:
Descrição: |
Amortecedor. |
Modelo: -- |
Para ATS CTS 2013-2019 de Cadillac.
|
Número do OEM |
84230448,23146366,84230452,23146370, 22988736,23146372,84230450,23146368, 84230451,23146369,84230454,22931832,84230447,23146365, 84230449,23146367,84230453,22931831,22988735,23146371
|
Material: |
De borracha e de aço |
Circunstância: |
Novo |
Aplicação: |
Para ATS CTS 2013-2019 de Cadillac |
Entrega: |
3-7 dias |
Pacote: |
Embalagem neutra ou como a exigência |
Lugar de origem |
Cantão, China |
Certificado: |
TS16949 |
Termo de comércio: |
CORRENTE DE RELÓGIO; CNF |
Garantia: |
12 meses |
Peso de efetivação: |
4 quilogramas/PCes. |
Exposição da imagem:
Ajuste para os seguintes veículos:
Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Cadillac | ATS | Cupê luxuoso superior 2-Door | 3.6L 222Cu. Em. V6 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
2019 | Cadillac | ATS | Cupê superior 2-Door do desempenho | 3.6L 222Cu. Em. V6 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
2019 | Cadillac | ATS | Cupê 2-Door de V | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2018 | Cadillac | ATS | Cupê luxuoso superior 2-Door | 3.6L 222Cu. Em. V6 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
2018 | Cadillac | ATS | Sedan luxuoso superior 4-Door | 3.6L 222Cu. Em. V6 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
2018 | Cadillac | ATS | Cupê superior 2-Door do desempenho | 3.6L 222Cu. Em. V6 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
2018 | Cadillac | ATS | Sedan superior 4-Door do desempenho | 3.6L 222Cu. Em. V6 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
2018 | Cadillac | ATS | Cupê 2-Door de V | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2018 | Cadillac | ATS | Sedan 4-Door de V | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2017 | Cadillac | ATS | Cupê 2-Door do desempenho | 3.6L 222Cu. Em. V6 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
2017 | Cadillac | ATS | Sedan 4-Door do desempenho | 3.6L 222Cu. Em. V6 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
2017 | Cadillac | ATS | Cupê luxuoso superior 2-Door | 3.6L 222Cu. Em. V6 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
2017 | Cadillac | ATS | Sedan luxuoso superior 4-Door | 3.6L 222Cu. Em. V6 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
2017 | Cadillac | ATS | Cupê superior 2-Door do desempenho | 3.6L 222Cu. Em. V6 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
2017 | Cadillac | ATS | Sedan superior 4-Door do desempenho | 3.6L 222Cu. Em. V6 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
2017 | Cadillac | ATS | Cupê 2-Door de V | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2017 | Cadillac | ATS | Sedan 4-Door de V | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2016 | Cadillac | ATS | Cupê superior 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2016 | Cadillac | ATS | Cupê superior 2-Door | 3.6L 222Cu. Em. V6 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
2016 | Cadillac | ATS | Sedan superior 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 INTOXICAM DOHC Turbocharged |
Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Cadillac | ATS | Sedan superior 4-Door | 3.6L 222Cu. Em. V6 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
2016 | Cadillac | ATS | Cupê 2-Door de V | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2016 | Cadillac | ATS | Sedan 4-Door de V | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2015 | Cadillac | ATS | Cupê superior 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 o CABO FLEXÍVEL DOHC aspirou naturalmente | |
2015 | Cadillac | ATS | Sedan superior 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2015 | Cadillac | ATS | Sedan superior 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 o CABO FLEXÍVEL DOHC aspirou naturalmente | |
2014 | Cadillac | ATS | Sedan superior 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2014 | Cadillac | ATS | Sedan superior 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 o CABO FLEXÍVEL DOHC aspirou naturalmente | |
2013 | Cadillac | ATS | Sedan baixo 4-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
2013 | Cadillac | ATS | Sedan baixo 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2013 | Cadillac | ATS | Sedan luxuoso 4-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
2013 | Cadillac | ATS | Sedan luxuoso 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2013 | Cadillac | ATS | Sedan luxuoso 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 o CABO FLEXÍVEL DOHC aspirou naturalmente | |
2013 | Cadillac | ATS | Sedan 4-Door do desempenho | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2013 | Cadillac | ATS | Sedan 4-Door do desempenho | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 o CABO FLEXÍVEL DOHC aspirou naturalmente | |
2013 | Cadillac | ATS | Sedan superior 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2013 | Cadillac | ATS | Sedan superior 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 o CABO FLEXÍVEL DOHC aspirou naturalmente |
Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Cadillac | CTS | Sedan luxuoso 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2015 | Cadillac | CTS | Sedan luxuoso 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 o CABO FLEXÍVEL DOHC aspirou naturalmente | |
2015 | Cadillac | CTS | Sedan 4-Door do desempenho | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2015 | Cadillac | CTS | Sedan 4-Door do desempenho | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 o CABO FLEXÍVEL DOHC aspirou naturalmente | |
2015 | Cadillac | CTS | Sedan superior 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2015 | Cadillac | CTS | Sedan superior 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 o CABO FLEXÍVEL DOHC aspirou naturalmente | |
2015 | Cadillac | CTS | Sedan superior 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
2015 | Cadillac | CTS | Sedan superior 4-Door de Vsport | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2015 | Cadillac | CTS | Sedan 4-Door de Vsport | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2014 | Cadillac | ATS | Sedan superior 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2014 | Cadillac | ATS | Sedan superior 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 o CABO FLEXÍVEL DOHC aspirou naturalmente | |
2014 | Cadillac | CTS | Sedan baixo 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2014 | Cadillac | CTS | Sedan baixo 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 o CABO FLEXÍVEL DOHC aspirou naturalmente | |
2014 | Cadillac | CTS | Sedan luxuoso 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2014 | Cadillac | CTS | Sedan luxuoso 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 o CABO FLEXÍVEL DOHC aspirou naturalmente | |
2014 | Cadillac | CTS | Sedan luxuoso 4-Door | 3.0L 182Cu. Em. V6 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
2014 | Cadillac | CTS | Sedan 4-Door do desempenho | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2014 | Cadillac | CTS | Sedan 4-Door do desempenho | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 o CABO FLEXÍVEL DOHC aspirou naturalmente | |
2014 | Cadillac | CTS | Sedan superior 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
2014 | Cadillac | CTS | Sedan superior 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. Em. V6 o CABO FLEXÍVEL DOHC aspirou naturalmente |
Outros produtos:
Empacotamento e entrega
Nós oferecemos o transporte rápido que inclui DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contacte-nos:
Para mais detalhes sobre nossos produtos, por favor para estar livres contactar-nos através das seguintes maneiras, nós respondê-lo-emos dentro de 24 horas!
Nome de contato: Anny
WhatsApp/Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Pessoa de Contato: Mr. Jackie
Telefone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750