|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | O auto chassi parte a bomba do compressor da suspensão do ar de Airmatic | O carro faz: | Para a classe W220 W211 W219 de Mercedes S |
|---|---|---|---|
| Número de OE: | A2203200104 A2113200304 A2203200104 A2113200304 | Garantia: | 12 meses |
| Peso de efetivação: | 5 quilogramas | Ano: | 1998-2005 |
| MOQ: | 1 PCS. | ||
| Destacar: | Bomba da suspensão do airbag,bomba de ar da suspensão |
||
Para a bomba A2203200104 do compressor da suspensão do ar da classe W220 Airmatic de Mercedes Benz S
Detalhes rápidos:
|
Artigo
|
Bomba do compressor da suspensão do ar do carro
|
||
|
Aplicação
|
Para Mercedes W220 W211 W219
|
||
|
Garantia
|
12 meses
|
||
|
OEM
|
A2113200304,2203200104, A21 132 00 30 4.220 320 01 04, A22 032 00 10 4
|
||
|
Ano
|
1998-2005
|
||
|
Termo do pagamento
|
Pagamento fácil e rápido por Paypal, T/T, união ocidental, grama do dinheiro, dinheiro
|
||
|
Pacote
|
Exportando o padrão embalado
|
||
|
Transporte
|
Entrega segura e rápida por DHL, UPS, FEDEX ou conforme a sua petição
|
||
![]()
Modelo compatível:
| Ano | Faça | Modelo | Detalhes |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | Compressor da suspensão para todos os modelos com Airmatic |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG | Compressor da suspensão para todos os modelos com Airmatic |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | CLS550 | Compressor da suspensão para todos os modelos com Airmatic |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Compressor da suspensão para todos os modelos com Airmatic |
| 2002 | Mercedes-Benz | E320 | Compressor da suspensão para todos os modelos com Airmatic |
| 2003-2009 | Mercedes-Benz | E320 | Compressor da suspensão para todos os modelos com Airmatic |
| 2006-2009 | Mercedes-Benz | E350 | Compressor da suspensão para todos os modelos com Airmatic |
| 2002-2003 | Mercedes-Benz | E430 | Compressor da suspensão para todos os modelos com Airmatic |
| 2003-2009 | Mercedes-Benz | E500 | Compressor da suspensão para todos os modelos com Airmatic |
| 2002-2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Compressor da suspensão para todos os modelos com Airmatic |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | E550 | Compressor da suspensão para todos os modelos com Airmatic |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Compressor da suspensão para todos os modelos com Airmatic |
| 2000-2006 | Mercedes-Benz | S430 | Compressor da suspensão para todos os modelos com Airmatic |
| 2000-2006 | Mercedes-Benz | S500 | Compressor da suspensão para todos os modelos com Airmatic |
| 2001-2006 | Mercedes-Benz | S600 | Compressor da suspensão para todos os modelos com Airmatic |
Ajuste para os seguintes veículos:
| Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 6.3L 6208CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CLS500 | Sedan baixo 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. O GÁS DOHC de V8 aspirou naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 6.3L 6208CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CLS550 | Sedan baixo 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. O GÁS DOHC de V8 aspirou naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Cupê baixo 2-Door | O GÁS DOHC de 6.3L 6208CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Cupê baixo 2-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. Em. O GÁS DOHC de V8 aspirou naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Cupê baixo 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. Em. V12 INTOXICAM SOHC Turbocharged | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL500 | Cupê baixo 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. O GÁS DOHC de V8 aspirou naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | Cupê baixo 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. Em. V12 INTOXICAM SOHC Turbocharged | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 6.3L 6208CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Vagão baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 6.3L 6208CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E280 | Sedan 4-Door da vanguarda | 3.0L 2996CC 183Cu. Em. V6 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E320 | Sedan 4-Door de Bluetec | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic sedan 4-Door | O GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic vagão 4-Door | O GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E350 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E500 | Sedan baixo 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. O GÁS DOHC de V8 aspirou naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedan baixo 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. Em. V12 INTOXICAM SOHC Turbocharged | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Cupê baixo 2-Door | O GÁS DOHC de 6.3L 6208CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Cupê baixo 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. Em. V12 INTOXICAM SOHC Turbocharged |
| Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Mercedes-Benz | CL500 | Cupê baixo 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. O GÁS DOHC de V8 aspirou naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL600 | Cupê baixo 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. Em. V12 INTOXICAM SOHC Turbocharged | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 6.3L 6208CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Vagão baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 6.3L 6208CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E280 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 3.0L 2996CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E320 | Sedan 4-Door de Bluetec | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic sedan 4-Door | O GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic vagão 4-Door | O GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E350 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E500 | Sedan baixo 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. O GÁS DOHC de V8 aspirou naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedan baixo 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. Em. V12 INTOXICAM SOHC Turbocharged | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL500 | Cupê baixo 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. O GÁS DOHC de V8 aspirou naturalmente | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL600 | Cupê baixo 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. Em. V12 INTOXICAM SOHC Turbocharged | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 6.3L 6208CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Vagão baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 6.3L 6208CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E280 | 4Matic sedan 4-Door | O GÁS DOHC de 3.0L 2996CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E280 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 3.0L 2996CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E320 | Sedan 4-Door de Bluetec | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic sedan 4-Door | O GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic vagão 4-Door | O GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente |
| Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E500 | Sedan baixo 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. O GÁS DOHC de V8 aspirou naturalmente | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedan baixo 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. Em. V12 INTOXICAM SOHC Turbocharged | |
| 2006 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Cupê baixo 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. Em. V12 INTOXICAM SOHC Turbocharged | |
| 2006 | Mercedes-Benz | CL500 | Cupê baixo 2-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4966CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | CL600 | Cupê baixo 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. Em. V12 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
| 2006 | Mercedes-Benz | CL600 | Cupê baixo 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. Em. V12 INTOXICAM SOHC Turbocharged | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Sedan baixo 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 sobrecarregou | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E320 | Sedan 4-Door do CDI | DIESEL DOHC de 3.2L 3222CC l6 Turbocharged | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic sedan 4-Door | O GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic vagão 4-Door | O GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | Vagão baixo 4-Door | O GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic sedan 4-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4966CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic vagão 4-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4966CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E500 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4966CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedan baixo 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. Em. V12 INTOXICAM SOHC Turbocharged | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S430 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 4.3L 4266CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S500 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4966CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S600 | Sedan baixo 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. Em. V12 INTOXICAM SOHC Turbocharged |
| Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Cupê baixo 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. Em. V12 INTOXICAM SOHC Turbocharged | |
| 2005 | Mercedes-Benz | CL230 | Cupê 2-Door da evolução de Kompressor | O GÁS DOHC de 2.3L 2295CC l4 sobrecarregou | |
| 2005 | Mercedes-Benz | CL500 | Cupê baixo 2-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4966CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | CL500 | Cupê baixo 2-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4973CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | CL600 | Cupê baixo 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. Em. V12 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
| 2005 | Mercedes-Benz | CL600 | Cupê baixo 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. Em. V12 INTOXICAM SOHC Turbocharged | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Sedan baixo 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 sobrecarregou | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic sedan 4-Door | O GÁS SOHC de 3.2L 3199CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic vagão 4-Door | O GÁS SOHC de 3.2L 3199CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 3.2L 3199CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | Vagão baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 3.2L 3199CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | Sedan 4-Door do CDI | DIESEL DOHC de 3.2L 3222CC l6 Turbocharged | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic sedan 4-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4966CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic vagão 4-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4966CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E500 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4966CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E500 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4973CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedan baixo 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. Em. V12 INTOXICAM SOHC Turbocharged | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S430 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 4.3L 4266CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S500 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4966CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S600 | Sedan baixo 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. Em. V12 INTOXICAM SOHC Turbocharged |
| Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | Cupê baixo 2-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 sobrecarregou | |
| 2004 | Mercedes-Benz | CL230 | Cupê 2-Door de Kompressor | O GÁS DOHC de 2.3L 2295CC l4 sobrecarregou | |
| 2004 | Mercedes-Benz | CL500 | Cupê baixo 2-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4966CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2004 | Mercedes-Benz | CL500 | Cupê baixo 2-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4973CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2004 | Mercedes-Benz | CL600 | Cupê baixo 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. Em. V12 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
| 2004 | Mercedes-Benz | CL600 | Cupê baixo 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. Em. V12 INTOXICAM SOHC Turbocharged | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Sedan baixo 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 sobrecarregou | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic sedan 4-Door | O GÁS SOHC de 3.2L 3199CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic vagão 4-Door | O GÁS SOHC de 3.2L 3199CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 3.2L 3199CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | Vagão baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 3.2L 3199CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic sedan 4-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4966CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic vagão 4-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4966CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E500 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4966CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E500 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4973CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S430 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 4.3L 4266CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S500 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4966CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S600 | Sedan baixo 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. Em. V12 INTOXICAM SOHC Turbocharged | |
| 2003 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | Cupê baixo 2-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 sobrecarregou | |
| 2003 | Mercedes-Benz | CL200 | Cupê baixo 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 o GÁS DOHC sobrecarregou |
| Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Mercedes-Benz | CL230 | Cupê 2-Door de Kompressor | O GÁS DOHC de 2.3L 2295CC l4 sobrecarregou | |
| 2003 | Mercedes-Benz | CL500 | Cupê baixo 2-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4966CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2003 | Mercedes-Benz | CL500 | Cupê baixo 2-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4973CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2003 | Mercedes-Benz | CL600 | Cupê baixo 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. Em. V12 INTOXICAM DOHC Turbocharged | |
| 2003 | Mercedes-Benz | CL600 | Cupê baixo 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. Em. V12 INTOXICAM SOHC Turbocharged | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Sedan baixo 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 sobrecarregou | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic vagão 4-Door | O GÁS SOHC de 3.2L 3199CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 3.2L 3199CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | Vagão baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 3.2L 3199CC V6 aspirou naturalmente | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E500 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4966CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E500 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4973CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S430 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 4.3L 4266CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S500 | Sedan baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4966CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S600 | Sedan baixo 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. Em. V12 INTOXICAM SOHC Turbocharged | |
| 2002 | Mercedes-Benz | CL200 | Cupê baixo 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 o GÁS DOHC sobrecarregou | |
| 2002 | Mercedes-Benz | CL230 | Cupê 2-Door da evolução de Kompressor | O GÁS DOHC de 2.3L 2295CC l4 sobrecarregou | |
| 2002 | Mercedes-Benz | CL500 | Cupê baixo 2-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4966CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2002 | Mercedes-Benz | CL500 | Cupê baixo 2-Door | O GÁS SOHC de 5.0L 4973CC V8 aspirou naturalmente | |
| 2002 | Mercedes-Benz | CL600 | Cupê baixo 2-Door | O GÁS SOHC de 5.8L 5786CC V12 aspirou naturalmente | |
| 2002 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Sedan baixo 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
Boa vinda a seus inquéritos, nós receber-lhe-emos de volta dentro de 24 horas!
Pessoa de Contato: Mr. Jackie
Telefone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750