|
Detalhes do produto:
|
| Descrição:: | Absorvedor de choque de suspensão de ar. | Parte no.:: | LR045270 LR047324 |
|---|---|---|---|
| Aplicativo:: | Para Land Rover Sport 2014... | Posição:: | Novo. |
| Garantia:: | 1 ano. | Quantidade mínima:: | 1 PCS. |
| Prazo de entrega:: | 3-5 dias. | ||
| Destacar: | Os choques automotivos do ar,amortecedores do ar |
||
Suspensão pneumática traseira esquerda e direita para Land Rover Sport 2014 com EDC OEM LR047324
Detalhes rápidos:
| Nome do item: | Absorvedor de choque de suspensão de ar. |
| Parte n.o: | LR045270 LR047324 |
| Aplicação: | Para o Land Rover Sport 2014... |
| Posição: | Lado traseiro esquerdo e lado direito |
| Condição: | Novos. |
| Período de garantia: | Um ano. |
| MOQ: | 1 PCS. |
| Métodos de transporte: | Entrega segura e rápida Por mar,por via aérea,por correio ((DHL,FEDEX,UPS,TNT,ARAMEX,EMS etc.) |
| Métodos de pagamento: | Pagamento rápido e fácil por T/T, Western Union, Money Gram, Paypal) |
| Prazo de entrega: | Três a cinco dias. |
Imagens do produto:
![]()
![]()
Compatível com os seguintes veículos:
| Notas |
Fazer | Modelo | Anos | Variante | Tipo | BodyStyle | Motor |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (Betrol) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 380HP 280KW (Betrol) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 249HP 183KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 258HP 190KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D híbrido 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (Híbrido) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D híbrido 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (Híbrido) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D híbrido 4x4 | SUV | 2993ccm 340HP 250KW (Híbrido) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340HP 250KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 510HP 375KW (Gasolina) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 550HP 405KW (Gasolina) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW_ [2013-2019] SUV | 2.0 D 4x4 | SUV | 1999ccm 241HP 177KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (Betrol) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 380HP 280KW (Betrol) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 249HP 183KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 258HP 190KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (diesel) |
| Notas |
Fazer | Modelo | Anos | Variante | Tipo | BodyStyle | Motor |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D híbrido 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (Híbrido) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D híbrido 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (Híbrido) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D híbrido 4x4 | SUV | 2993ccm 340HP 250KW (Híbrido) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340HP 250KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 510HP 375KW (Gasolina) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 550HP 405KW (Gasolina) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW_ [2013-2019] SUV | 2.0 D 4x4 | SUV | 1999ccm 241HP 177KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (Betrol) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 380HP 280KW (Betrol) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 249HP 183KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 258HP 190KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D híbrido 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (Híbrido) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D híbrido 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (Híbrido) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D híbrido 4x4 | SUV | 2993ccm 340HP 250KW (Híbrido) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340HP 250KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 510HP 375KW (Gasolina) |
| Notas |
Fazer | Modelo | Anos | Variante | Tipo | BodyStyle | Motor |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 550HP 405KW (Gasolina) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (Betrol) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 249HP 183KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 258HP 190KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D híbrido 4x4 | SUV | 2993ccm 340HP 250KW (Híbrido) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340HP 250KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 510HP 375KW (Gasolina) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 550HP 405KW (Gasolina) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (Betrol) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 249HP 183KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 258HP 190KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D híbrido 4x4 | SUV | 2993ccm 340HP 250KW (Híbrido) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340HP 250KW (diesel) |
| para veículos com menos suspensão Ace, com variável contínua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 510HP 375KW (Gasolina) |
Embalagem e transporte:
![]()
![]()
Contacte-nos:
Para consultas, responderemos em 24 horas.
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Jackie
Telefone: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750